
Download Catalogo Rapido Urania
Catalogo Urania HP
Catalogo Vegetti FAQ
SFONDO GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
In caso di
incongruenze, questa pagina fa testo rispetto al catalogo scaricabile
|
URANIA 900-999 |
. |
||||||
| novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| * | 900 | Harness | Paradosso Cosmico | 3.5 | 1,50 | ||
| 901 | Williams | Jongor, Terrore della Jungla | 3.5 | 1,50 | |||
| 902 | Shirley | Il Rock della Cittā Vivente | 3.5 | 1,50 | |||
| 903 | Daventry | Terremoto di Grado XIII | 4 | 2,00 | |||
| 904 | Goulart | L'Angelo di Latta | 4 | 2,00 | |||
| 905 | Gilford | L'Uomo Liquido | 3.5 | 1,50 | |||
| 906 | Pournelle | Falkenberg il Mercenario | 3.5 | 1,50 | |||
| *** | 907 | Gerrold | L'Ombra dell'Astronave | 4 | 2,50 | capolavoro. | |
| ** | 908 | Ballard | Ultime Notizie dall'America - Ora Zero | argento - numero doppio | |||
| 909 | Shaw | Il Cieco del non Spazio | 3.5 | 1,50 | |||
| *** | 910 | Asimov | Neanche gli Dei | ||||
| 911 | Wetanson | I Cacciatori | 4 | 2,00 | |||
| 912 | Woolfolk | La Clinica dell'Orrore | 4 | 2,00 | |||
| 913 | Yarbro | Morti e Sepolti | 4 | 2,00 | |||
| 914 | Pournelle | Contrattacco su Marte | 4 | 2,00 | |||
| 915 | Friedman | La Notte del Furore | 4.5 | 2,00 | |||
| 916 | Jones, Del Rey | Alieno in Croce | 3.5 | 1,50 | |||
| * | 917 | Williamson | Il Ritorno degli Umanoidi | 4 | 2,00 | ||
| * | 918 | Goulart | Nel Sistema della Follia | 3 | 1,00 | ||
| 919 | Charles | Sanguivora | 4 | 2,00 | |||
| * | 920 | Jones | L'Incubo dei Syn | 3 | 1,00 | ||
| 921 | Paton | La Lunga Morte del Colonnello Potter | 4 | 2,00 | |||
| 922 | Daventry | Ricordatevi di Noi | 4 | 2,00 | |||
| 923 | Hughes | Segnali da Giove | 4 | 2,00 | |||
| *** | 924 | Bova | Giove Chiama Terra | ||||
| * | 925 | Anderson | Mondo Senza Stelle | 4 | 2,00 | ||
| 926 | Goulart | Heil Hibbler | 4 | 2,00 | |||
| 927 | Tofte | Naufragio sul Pianeta Iduna | 4.5 | 2,00 | |||
| 928 | Asnin | Un Vento Freddo da Orione | 4 | 2,00 | |||
| 929 | Jones | Crociera nella Catastrofe | 3 | 1,00 | |||
| 930 | Sutton | Secolo XXIII | 3 | 1,00 | |||
| ** | 931 | Hogan | La Stella dei Giganti | 3.5 | 2,50 | saga dei Giganti (III) - la saga completa č di 5 | |
| ** | 932 | Asimov ecc | I Sette Peccati Capitali della SF | 3.5 | 1,50 | ||
| 933 | Cherryh | Diga sul Pianeta Hestia | 4 | 2,00 | |||
| 934 | Kahn | Tempo di Mostri, Fiume di Dolore | 5.5 | 2,50 | argento | ||
| * | 935 | Williams | Orrore alla Miniera | 5.5 | 2,50 | ||
| * | 936 | Rhys | Le Cinque Porte | 4 | 2,00 | ||
| 937 | Shaw | Locus Alfa, Locus Zeta | 4 | 2,00 | |||
| 938 | Shaara | L'Araldo dello Sterminio | 5 | 2,00 | |||
| 939 | Zelazny | Terra di Mutazioni | 4.5 | 2,00 | |||
| * | 940 | Kahn | Poltergeist | 4 | 2,00 | ||
| ** | 941 | Bova | Duellomacchina | 4 | 2,00 | ||
| 942 | Smith | Dark Crystal | argento | ||||
| 943 | Tomerlin | La Torre dei Dannati | |||||
| 944 | Preuss | Avventura in Fondo al Cosmo | 4.5 | 2,00 | |||
| 945 | Jones | Sarā un Futuro d'Inferno | 5.5 | 2,50 | |||
| 946 | Goulart | Omicidi a Effetto Ritardato | |||||
| 947 | Brunner | Abominazione Atlantica | 4.5 | 2,00 | |||
| 948 | Kahn | L'Oscuro Fiume del Tempo | 4.5 | 2,50 | argento | ||
| ** | 949 | J. N. Williamson | Gli Emarginati | 5 | 2,50 | ||
| 950 | McMillan | Virus Cepha | 5 | 2,50 | |||
| 951 | Sellier | La Miniera di Hatcher | 3.5 | 1,50 | |||
| 952 | Shaara | Incidente di Frontiera | 4 | 2,00 | |||
| 953 | Oliver | Le Rive di un altro Mare | 4 | 2,00 | |||
| 954 | Berry | Starbright contro l'Orda Nera | 4 | 2,00 | |||
| 955 | Mason | Intervento da Typhon | 3.5 | 1,50 | |||
| 956 | Goulart | La Minaccia degli Esmeraldiani | 5 | 2,50 | |||
| ** | 957 | Shaw | Luna, Maledetta Luna! | 4 | 2,00 | ||
| 958 | Kilworth | La Legge dei Soal | 5 | 2,50 | |||
| * | 959 | Mason | Mille e una Terra | 3.5 | 1,50 | ||
| 960 | Bova | La Prova del Fuoco | 3.5 | 1,50 | argento | ||
| 961 | Ronson | La Fossa degli Appestati | 5.5 | 2,50 |
|
||
| ** | 962 | Bachman | L'Uomo in Fuga | 3.5 | 2,00 | ||
| 963 | Lovejoy | I Superstiti del Wyoming | 4.5 | 2,00 | |||
| 964 | Laymon | La Casa della Bestia | 3.5 | 1,50 | |||
| ** | 965 | Moore | Direttiva Primaria | 3.5 | 1,50 | "avventura tipo Star Trek" | |
| 966 | Foster | Krull | 4 | 2,00 | argento | ||
| 967 | Gilmore | L'Albergo sulla Tana dei Crotali | 4 | 2,00 | |||
| 968 | Adams | Ristorante al Termine dell'Universo | |||||
| 969 | Goulart | I Terroristi del Big Bang | 5 | 2,00 | |||
| 970 | Ball | I Reggimenti della Notte | 4 | 2,00 | |||
| 971 | Bayley | Dai Bassifondi di Klittman City | 4.5 | 2,00 | |||
| 972 | Ryan | La "Cosa" dai Monti Catskill | 4 | 2,00 | |||
| 973 | Adams |
La Vita, l'Universo e tutto Quanto |
|||||
| 974 | Sheckley | Dramocles, Dramma Intergalattico | 4 | 2,00 | |||
| ** | 975 | Roberts | Viaggio in Fondo alle Stelle | 3.5 | 1,50 | ||
| 976 | Ballard | Mitologie del Futuro Prossimo | 5 | 3,00 | argento | ||
| ** | 977 | Carter | La Torre sull'Orlo del Tempo | ||||
| 978 | Resnick | Il Mangiatore d'Anime | 5.5 | 2,50 | |||
| 979 | Lamark | I Serpenti sugli Alberi | 4.5 | 2,00 | |||
| 980 | Haiblum | Da Brooklyn al Pianeta di Controllo | 5 | 2,50 | |||
| * | 981 | Cameron | Cybernia | 3.5 | 1,50 | ||
| 982 | Hughes | La Scomparsa del "Rimfire" | 4.5 | 2,00 | |||
| 983 | Lafferty | L'Equazione del Giorno del Giudizio | 4.5 | 2,00 | |||
| 984 | Resnick | Il Pianeta di Satana | |||||
| 985 | Ryan | Il Treno di Deacons Kill | 4 | 2,00 | |||
| ** | 986 | Asimov | Il Vento č Cambiato | 5.5 | 3,00 | argento | |
| * | 987 | Spitz | L'Occhio del Purgatorio | 4 | 2,00 | ||
| 988 | Haiblum | I Mutanti del 2075 | 4 | 2,00 | |||
| 989 | Butler | Incidente nel Deserto | |||||
| 990 | Resnick | Il Tronco di Davide | 3.5 | 1,50 | |||
| 991 | Goulart | I Pericoli di Hellquad | Indimenticabile copertina di Festino! | ||||
| 992 | Elder | La Ragione dei Granchi | 5 | 2,00 | |||
| ** | 993 | Asimov, ecc. | Le Olimpiadi della Follia | 5 | 2,50 | ||
| 994 | Butler | L'Uomo delle Rovine | 5 | 2,00 | |||
| 995 | Lafferty | Dieci Storie dell'Altro Mondo | 3.5 | 1,50 | |||
| 996 | Harrison | Le Stelle nelle Mani | |||||
| 997 | Shaw | Autocombustione Umana | 5 | 2,50 | |||
| ** | 998 | Pohl | Gli Antimercanti dello Spazio | 5 | 2,50 | ||
| 999 | Sladek | Robot Fuorilegge | 3.5 | 1,50 | |||
|
URANIA 1000-1099 |
|
||||||
| novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| **** | 1000 | Asimov | L'Orlo della Fondazione | 4.5 | 3,50 | ||
| * | 1001 | Bachman | La Lunga Marcia | 4 | 2,00 |
Bachman = Stephen King |
|
| 1002 | Simak | Mastodonia | 5.5 | 2,50 | |||
| 1003 | Forsyth, Wharthon, King | Tre Storie del Soprannaturale | |||||
| * | 1004 | Tubb | Terrore nell'Iperspazio | ||||
| 1005 | Wellmann | Non Svegliate il Gram che Dorme | 5.5 | 2,50 | |||
| 1006 | Koontz | Phantoms! | 3.5 | 1,50 | argento | ||
| 1007 | Waldrop | Scheletri nel Missisippi | 4 | 2,00 | |||
| 1008 | Lafferty | La Banda di Barnaby Sheen | 6 | 3,00 | |||
| *** | 1009 | Asimov | I Robot dell'Alba | ||||
| * | 1010 | Anderson | Operazione Caos | 5.5 | 2,50 | ||
| * | 1011 | White | Incontro nell'Abisso | 5.5 | 2,50 | ||
| 1012 | Vinge | Quando Scoppiō la Pace | 3.5 | 1,50 | argento - rilevanza scacchistica | ||
| 1013 | Dick | Redenzione Immorale | |||||
| * | 1014 | Sturgeon | Orbite Perdute | 5 | 2,50 | ||
| * | 1015 | Leiber | Scacco al Tempo | rilevanza scacchistica | |||
| 1016 | Knight | SV - Sea Venture | 5 | 2,50 | |||
| * | 1017 | Clement | La Cura Impossibile | 6 | 3,00 | seguito di "Strisciava sulla Sabbia" | |
| 1018 | Farmer | Gli Anni del Precursore | 5.5 | 2,50 | |||
| 1019 | Pohl | Forse Domani | 4 | 2,00 | |||
| 1020 | Jeter | Telemorte | 5 | 2,50 | |||
| 1021 | Sucharitkul | Aquiliade | 5 | 2,50 | argento | ||
| 1022 | Jack Haldeman | I Giorni delle Chimere | 4 | 2,00 | |||
| 1023 | Dickson | Hoka Sapiens | 5.5 | 2,50 | |||
| 1024 | Pangborn | A Ovest del Sole | 4.5 | 2,00 | |||
| 1025 | Shepard | Occhi Verdi | 4.5 | 2,00 | argento | ||
| 1026 | Russ | Picnic su Paradiso | 6 | 2,50 | |||
| 1027 | T. White | Il Dono di Farhome | 5 | 2,50 | |||
| 1028 | Adams | Addio, e grazie per tutto il Pesce | |||||
| 1029 | Saberhag., Zelaz. | Programma: Uomo | 5 | 2,50 | |||
| 1030 | Rucker | Signore dello Spazio e del Tempo | 3.5 | 1,50 | |||
| 1031 | Dick | Divina Invasione | |||||
| 1032 | Foster | Onde di un Mare Lontano | 5 | 2,50 | argento | ||
| 1033 | Morris, Morris | La Guerra dei Quaranta Minuti | 6.5 | 3,00 | |||
| 1034 | Pangborn | Davy, e oltre | 6.5 | 3,00 | |||
| *** | 1035 | Perry | L'Uomo che non Sbagliava Mai | 5 | 3,00 | I° del ciclo di Khadaj. Capolavoro. | |
| ** | 1036 | Watson | Il Libro del Fiume | 6 | 3,00 | ||
| 1037 | Scyoc | Un Mondo da Salvare | 6 | 2,50 | |||
| * | 1038 | Bova | Orion | 6 | 3,00 | argento | |
| * | 1039 | Clarke | Storie di Terra e di Spazio | 6 | 3,00 | ||
| 1040 | Brussolo | La Collera delle Tenebre | 5.5 | 2,50 | . | ||
| 1041 | Sheckley | Vittime a Premio | 6 | 2,50 | |||
| 1042 | Foster | Viaggio alla Città dei Morti | 5.5 | 2,50 | |||
| * | 1043 | Simak | La Strada dell'Eternitā | 4 | 2,50 | ||
| 1044 | Cherryh | Stirpe di Alieno | |||||
| * | 1045 | Sturgeon | Luci e Nebbie | 3.5 | 1,50 | ||
| * | 1046 | Harness | Astronave senza Tempo | 5.5 | 2,50 | rilevanza scacchistica | |
| 1047 | Zahn | L'Orbita di Metallo | 5.5 | 2,50 | argento | ||
| 1048 | Clement | Pianeta di Ghiaccio | 4.5 | 2,50 | |||
| 1049 | Stith | Vuoto di Memoria | 5 | 2,00 | |||
| 1050 | Budrys | Artigli sul Domani | 5.5 | 2,50 | |||
| 1051 | Cook | Il Campo degli Spettri | 6 | 3,00 | argento | ||
| *** | 1052 | Bova | Ritorno da Giove | 3.5 | 2,50 | seguito di Giove chiama Terra (924) | |
| 1053 | Shaw | Sfida al Cielo | 4.5 | 2,50 | |||
| 1054 | Niven | La Terza Mano | 3.5 | 1,50 | |||
| ** | 1055 | Perry | Matadora | 5 | 2,50 | II° del ciclo di Khadaji | |
| 1056 | Kornbluth | Oltre la Luna | 6.5 | 3,00 | |||
| 1057 | Vinge | Il Mondo di Grimm | 5.5 | 2,50 | |||
| 1058 | Butler | Ultima Genesi | 6 | 3,00 | |||
| *** | 1059 | Asimov | I Robot e l'Impero | 4.5 | 3,50 | ||
| 1060 | Gunn | Futuro al Rogo | 5 | 2,50 | |||
| 1061 | Brussolo | I Seminatori di Abissi | 6.5 | 3,00 | |||
| * | 1062 | Matheson | Terzo dal Sole | ||||
| 1063 | Barrett | C'era una volta l'America | 4.5 | 2,00 | |||
| 1064 | Barnes | L'Etā della Guerra | 4.5 | 2,00 | argento | ||
| 1065 | Chalker | I Danzatori del Crepuscolo | 5.5 | 2,50 | |||
| 1066 | Strugatskij | Stalker | 3.5 | 1,50 | |||
| * | 1067 | Watson | Il Libro delle Stelle | 5.5 | 2,50 | ||
| 1068 | Dick | Ricordi di Domani | 4 | 2,00 | |||
| 1069 | Cook | Il Tempo dell'Alleanza | 6 | 2,50 | |||
| 1070 | Zahn | I Figli del Potere | 6.5 | 3,00 | |||
| ** | 1071 | Sturgeon | Semi di Stelle | 4 | 2,00 | ||
| 1072 | Asimov | Viaggio allucinante | |||||
| 1073 | McPhillip | Voci dal Nulla | 5 | 2,50 | argento | ||
| 1074 | Bear | Egira | 5 | 2,50 | |||
| 1075 | Vinge | I Naufraghi del Tempo | 4 | 2,00 | |||
| 1076 | Harness | Se un Nuovo Orizzonte... | 5.5 | 2,50 | |||
| 1077 | Goldstein | Una Maschera per il Generale | 6 | 3,00 | argento | ||
| 1078 | Stith | Canali di Morte | 5.5 | 2,50 | |||
| 1079 | Anderson | L'Ultima Frontiera | 5.5 | 2,50 | |||
| 1080 | Clement | Enigma 88 | 6 | 2,50 | |||
| 1081 | Brussolo | I Soldati di Catrame | 4.5 | 2,00 | |||
| 1082 | Strugatskij | Passi nel Tempo | 4 | 2,00 | |||
| ** | 1083 | Watson | Il Libro delle Creature | 5 | 2,50 | ||
| 1084 | Roberts | Cestus Dei | 5 | 2,50 | argento | ||
| 1085 | Shaw | Attacco al Cielo | 5.5 | 2,50 | |||
| 1086 | Silverberg | Occhi dal Futuro | 6.5 | 3,00 | |||
| ** | 1087 | Asimov | Fantasimov | 4 | 2,50 | ||
| 1088 | Sheckley | Stagione di Caccia | 5 | 2,50 | |||
| 1089 | Butler | Ritorno alla Terra | 5.5 | 2,50 | |||
| 1090 | Bester | I Simulanti | 4.5 | 2,50 | argento | ||
| 1091 | Simak | Alieni e no | 4.5 | 2,00 | |||
| 1092 | Resnick | Ritratto in Nero | 5.5 | 2,50 | |||
| 1093 | Cook | I Mondi del Mandala | 5.5 | 2,50 | |||
| 1094 | Brussolo | Terra di Uragani | 5.5 | 2,50 | |||
| 1095 | Bova | La Vendetta di Orion | 4.5 | 2,50 | |||
| 1096 | Asimov | Azazel | 5.5 | 3,00 | |||
| 1097 | Barnes | Peccato Originale | 5.5 | 2,50 | |||
| 1098 | Van Scyoc | Il Canto dell'Abisso | 5.5 | 2,50 | |||
| 1099 | Weiner | Stazione Geenna | 4.5 | 2,50 | argento | ||
|
URANIA 1100-1199 |
|
||||||
| novitā | giud | n° | autore | titplo | lem | eur | note |
| 1100 | J. Asimov | Pelle d'Acciaio | 4 | 2,00 | |||
| 1101 | MacGregor | Una Rete fra le Stelle | 5.5 | 2,50 | |||
| * | 1102 | Varley | Bolle d'Infinito | ||||
| 1103 | Rosenberg | Non per la Gloria | 3.5 | 1,50 | argento | ||
| 1104 | Brussolo | Sonno di Sangue | 5 | 2,50 | |||
| 1105 | Sucharitkul | Il Ritorno di Aquila | |||||
| 1106 | Wilson | Memorie di Domani | 5.5 | 2,50 | |||
| 1107 | Card | Wyrm | 5 | 2,50 | |||
| 1108 | Stith | Indagine su Tankur | 5.5 | 2,50 | |||
| 1109 | Strugatskij | Č Difficile essere un Dio | 6 | 3,00 | |||
| 1110 | W. Gibson | La Notte che Bruciammo Chrome | |||||
| 1111 | Harness | Corridoi del Tempo | 4 | 2,00 | rilevanza scacchistica | ||
| ** | 1112 | Perry | La Rivolta dei Matador | 4 | 2,00 | III del ciclo di Khadaji | |
| 1113 | Wilson | Vagabondi del Sogno | 5 | 2,50 | |||
| 1114 | Sturgeon | Medusa, e altri Dei | 6 | 3,00 | |||
| 1115 | Williamson | Figlia del Fuoco | 5 | 2,50 | |||
| 1116 | Mann | Pionieri | 4 | 2,00 | argento | ||
| 1117 | Ing | La Grande Sfida | 4 | 2,00 | |||
| 1118 | Wilhelm | La Porta Oscura | 5 | 2,50 | |||
| 1119 | Brussolo | La Notte del Bombardiere | 5 | 2,50 | |||
| * | 1120 | Catani | Gli Universi di Moras | 4 | 2,00 | ||
| * | 1121 | T. Reynolds | Scontro Finale | 4 | 2,00 | la guerra Uomo - Dio | |
| 1122 | Stith | Astronave "Redshift" | 6 | 3,00 | |||
| * | 1123 | Saberhagen | Berserker! | 4 | 2,00 | tit. or. "Brother Berserker" | |
| 1124 | Watson | Dopo la Vita | 4 | 2,00 | |||
| 1125 | Carver | La Stella che Cambiō | 4 | 2,00 | argento | ||
| 1126 | Wallace | Megalomania | 5 | 2,50 | |||
| 1127 | K. Roberts | Il Mondo degli Aquiloni | 5 | 2,50 | |||
| ** | 1128 | Varley | Demon (parte prima) | 5 | 2,50 | ||
| ** | 1129 | Varley | Demon (parte seconda) | 6.5 | 3,00 | quadrilogia: 1.Titano (CLur); 2.Nel segno di Titano (CLur); Demon 1 e Demon 2 (Ura) | |
| 1130 | Sargent, Watson | Altre Vite | 4.5 | 2,00 | |||
| *** | 1131 | Asimov | Fondazione e Terra | 4 | 3,00 | ||
| 1132 | Kuttner | L'Altra Realtā | 4 | 2,00 | argento | ||
| * | 1133 | Saberhagen | L'Uomo Berserker | 4 | 2,00 | tit. or. "Berserker Man" | |
| ** | 1134 | Van Vogt | Creature | 4.5 | 2,50 | ||
| 1135 | Peirce | La Scacchiera del Tempo | 5 | 2,50 | |||
| 1136 | Caidin | Lasernauti | 4 | 2,00 | |||
| 1137 | Norton | L'Altra Faccia del Passato | 4 | 2,00 | |||
| 1138 | Chilson | Uomini come Topi | argento | ||||
| * | 1139 | Serling | Ai Confini della Realtā | ||||
| * | 1140 | Farmer | Il Diario Segreto di Phileas Fogg | ||||
| 1141 | Cochrane | Il Pianeta della Sfida | 4 | 2,00 | |||
| 1142 | Wollheim | Destinazione Spazio | argento | ||||
| 1143 | Bloch | Allarme sulla Terra | |||||
| 1144 | Vingeloch | Naufragio su Giri | |||||
| 1145 | Shaw | I Mondi dell'Ignoto | |||||
| ** | 1146 | Boucher | Storie del Tempo e dello Spazio | ||||
| ** | 1147 | George | Creature nel Cervello | un buon horror | |||
| 1148 | Mitchell | Labirinto del Passato | 4 | 2,00 | |||
| *** | 1149 | Asimov | Preludio alla Fondazione | ||||
| * | 1150 | Wolfe | Dimensioni Proibite | 5 | 2,50 | ||
| * | 1151 | Serling | L'Odissea del Volo 33 | ||||
| 1152 | Saberhagen | Il Mondo dei Berserker | |||||
| 1153 | Wylie | Attacco alla Terra | 6.5 | 3,00 | |||
| 1154 | Preuss | Nome in Codice: Sparta | |||||
| 1155 | Dick, Sheckley ecc | Mostri del Cielo e della Terra | |||||
| 1156 | Norton | Limbo | |||||
| * | 1157 | Heinlein | Operazione Domani | ||||
| * | 1158 | Benford | Progetto Giove | 5.5 | 2,50 | argento | |
| 1159 | Pournelle | Il Pianeta dell'Onore | |||||
| 1160 | Marafante | Luna di Fuoco | 3.5 | 1,50 | |||
| 1161 | Kuttner | Il Pozzo dei Mondi | |||||
| 1162 | Tevis | Lontano da Casa | 4.5 | 2,00 | argento | ||
| 1163 | Moore | Il Mattino dell'Apocalisse | |||||
| 1164 | Robinson | I Crocevia del Tempo | 6 | 3,00 | |||
| 1165 | Norton | Mondi Pericolosi | 6 | 3,00 | |||
| 1166 | Lafferty | Il 13° Viaggio di Sinbad | 5.5 | 2,50 | |||
| 1167 | Knight | Memoria Perduta | 5.5 | 2,50 | |||
| 1168 | Eklund | Se le Stelle Fossero Dei | 6 | 3,00 | |||
| 1169 | Wollheim | Destinazione Spazio 2 | 4.5 | 2,50 | |||
| 1170 | Peirce | Incognita Futuro | 6 | 3,00 | |||
| 1171 | Preuss | Maelstrom | 6 | 3,00 | |||
| * | 1172 | Asimov | Destinazione Cervello | ||||
| 1173 | McCaffrey | Il Segno nel Cielo | 4.5 | 2,50 | |||
| 1174 | Saberhagen | Le Guerre dei Berserker | |||||
| 1175 | Davidson | I Sette Segni di Tarnis | 6 | 3,00 | |||
| * | 1176 | Bulmer | Lunga Caccia nello Spazio | 6 | 3,00 | ||
| 1177 | J. Leiber | Pių che Umani | 6 | 3,00 | |||
| 1178 | Anthony | Il Pianeta dei Miracoli | 5.5 | 2,50 | |||
| 1179 | Gibson | Gių nel Ciberspazio | |||||
| *** | 1180 | Asimov | Nemesis | 4.5 | 3,00 | argento | |
| 1181 | Jeter | L'Addio Orizzontale | 5 | 2,50 | |||
| ** | 1182 | Gerrold | Il Viaggio dello Star Wolf | rilevanza scacchistica | |||
| 1183 | Tevis | A Pochi passi dal Sole | 4 | 2,00 | |||
| 1184 | Brin | L'Effetto Anomalia | |||||
| 1185 | Knight | Gli Osservatori | 5.5 | 2,50 | argento | ||
| * | 1186 | Silverberg, ecc | La Galassia di Asimov | 5.5 | 2,50 | ||
| 1187 | Peirce | L'Impero dei Dinosauri | 6 | 3,00 | |||
| 1188 | Niven, Barnes | La Discesa di Anansi | 4.5 | 2,50 | |||
| * | 1189 | Grasso | Ai due Lati del Muro | 3.5 | 1,50 | ||
| * | 1190 | Pohl, Shepard | Metā P, Metā S | 6 | 3,00 | argento - Bella copertina di Chiconi e Thole | |
| 1191 | White | Il Satellite Pirata | 6 | 3,00 | |||
| 1192 | Card | Il Popolo dell'Orlo | 6.5 | 3,00 | |||
| 1193 | Serling | L'Umanitā č Scomparsa | 6 | 3,00 | |||
| * | 1194 | Gerrold | La Guerra contro gli Chtorr | 5.5 | 3,00 | ||
| 1195 | Saberhaben, Zelazny | Un Bivio nel Passato | 5 | 2,50 | argento | ||
| 1196 | Bova | Orion e la Morte del Tempo | 4 | 2,50 | |||
| 1197 | Preuss | Missione Pericolosa | 6.5 | 3,00 | |||
| 1198 | De Camp | Le Pietre di Nomuru | 6.5 | 3,00 | |||
| 1199 | Zelazny | Fuoco e Gelo | 6 | 3,00 | |||
|
URANIA 1200-1284 |
|
||||||
| novitā | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| 1200 | Bear | Le Cittā Vive | 6 | 3,00 | |||
| * | 1201 | Saberhagen | Il Trono dei Berserker | 4.5 | 2,50 | ||
| ** | 1202 | Anderson | Gli Immortali | 5.5 | 3,00 | ||
| * | 1203 | Harness | Sogni Pericolosi | 6 | 3,00 | ||
| ** | 1204 | Silverberg | Tre Viaggi nello Spazio-Tempo | 5.5 | 2,50 | ||
| *** | 1205 | Farmer | Il Fiume della Vita | 4.5 | 3,00 | ||
| 1206 | Wilson | Donne del Quinto Pianeta | 5.5 | 2,50 | |||
| 1207 | Clement | Luce di Stelle | |||||
| * | 1208 | Benford | Enciclopedia Aliena | 4.5 | 2,00 | ||
| 1209 | Adams | Praticamente Innocuo | |||||
| 1210 | McCaffrey | I Fuorilegge di Pern | 5 | 2,50 | |||
| 1211 | Bujold | L'Apprendista | 6 | 3,00 | argento | ||
| ** | 1212 | Farmer | Alle Sorgenti del Fiume | 5.5 | 3,00 | ||
| 1213 | Niven | Frontiere | 5.5 | 2,50 | |||
| 1214 | Lansdale | La Notte del Drive In | 4.5 | 2,00 | |||
| 1215 | Vallorani | Il Cuore Finto di DR | 6 | 3,00 | |||
| * | 1216 | Dick | Illusione di Potere | 4.5 | 2,50 | ||
| 1217 | Pohl, Williamson | L'Estate dell'Ozono | 6 | 3,00 | |||
| * | 1218 | Gerrold | Il Ritorno degli Chtorr | 4.5 | 3,00 | rilevanza scacchistica | |
| 1219 | Holdstock | I Venti del Tempo | 6 | 3,00 | |||
| 1220 | Asimov, Greenberg | Le Fasi del Caos | 6.5 | 3,00 | |||
| 1221 | Herbert-Ransom | Salto nel Vuoto | 6.5 | 3,00 | |||
| ** | 1222 | Farmer | Il Grande Disegno | 6 | 4,00 | ||
| 1223 | Knight | I Simbionti | 6 | 3,00 | |||
| 1224 | Lansdale | Il Giorno dei Dinosauri | 5.5 | 2,50 | |||
| 1225 | Laumer | Le Stelle Aspetteranno | 6 | 3,00 | |||
| * | 1226 | Williamson | L'Ombra del Futuro | 4.5 | 2,50 | ||
| 1227 | Bova | I Guardiani del Mondo | 6 | 3,00 | |||
| 1228 | Dozois (cur) | Isaac Asimov su Marte | 5 | 2,50 | |||
| ** | 1229 | McCaffrey | Damia | 5.5 | 2,50 | argento | |
| ** | 1230 | Farmer | Il Labirinto Magico | ||||
| 1231 | Niven, Pournelle | Giuramento di Fedeltā | 6 | 3,00 | |||
| * | 1232 | Blaylock | La Macchina di Lord Kelvin | 3.5 | 1,50 | ||
| * | 1233 | Saberhagen | Berserker: La Morte Azzurra | 3 | 1,50 | tit or: "Berserker Blue Death" | |
| * | 1234 | Sykes | Genesi Marziana | 5 | 2,50 | ||
| * | 1235 | Sterling | Cronache del Basso Futuro | ||||
| 1236 | Swanwick | Domani il Mondo Cambierā | 6 | 3,00 | |||
| 1237 | Pohl, Williamson | I Cantori del Tempo | 6 | 3,00 | argento | ||
| 1238 | Butler | Legami di Sangue | 3.5 | 1,50 | |||
| 1239 | McBride Allen | L'Uomo Modulare | 4 | 2,00 | |||
| ** | 1240 | Anthony | Biografia di un Tiranno | 4 | 3,00 | saga del "Tiranno" | |
| 1241 | Evangelisti | Nicolas Eymerich, Inquisitore | |||||
| 1242 | Zelazny | Il mio Nome č Legione | 4 | 2,00 | |||
| 1243 | Willis | Il Sogno di Lincoln | 6 | 3,00 | |||
| 1244 | Gerrold | Il Giorno della Vendetta (1) | ciclo degli Chtorr | ||||
| 1245 | Gerrold | Il Giorno della Vendetta (2) | ciclo degli Chtorr | ||||
| 1246 | Williamson | Sabbie Rosse | 5 | 2,50 | |||
| 1247 | McIntyre | Passaggio alle Stelle | 5.5 | 2,50 | |||
| ** | 1248 | Farmer | Gli Dei del Fiume | ||||
| 1249 | Laidlaw | California | 6 | 3,00 | |||
| ** | 1250 | Long | Di Fronte all'Ignoto | 6 | 3,00 | ||
| 1251 | Knight | Il Mondo e Thorinn | 6 | 3,00 | |||
| ** | 1252 | McCaffrey | I Figli di Damia | ||||
| 1253 | Resnick | Purgatorio: Storia di un mondo Lontano | 6 | 3,00 | |||
| 1254 | Scott | L'Astronave che Sapeva | 5 | 2,50 | |||
| 1255 | Shirley | Eclipse | 3.5 | 1,50 | |||
| 1256 | Saberhagen | Il Pianeta Berserker | 5 | 2,50 | tit or: Berserker's Planet | ||
| 1257 | Resnick | Inferno | 5.5 | 2,50 | |||
| 1258 | Lem | Cyberiade | |||||
| 1259 | Tepper | Cronache del Dopoguerra | 5.5 | 2,50 | |||
| 1260 | Finney | La Monetina di Woodrow Wilson | 7 | 3,00 | |||
| 1261 | Long | Č Bello essere Marziani | 6 | 3,00 | |||
| ** | 1262 | Evangelisti | Le Catene di Eymerich | ||||
| 1263 | Jeter | Madlands: Terre Impossibili | |||||
| 1264 | Holdstock | Un Occhio nel paese dei Ciechi | 6 | 3,00 | |||
| 1265 | Cherryh | Straniero in un Mondo Straniero | 6.5 | 3,00 | |||
| * | 1266 | Knight | Č Proprio la Fine del Mondo | 6.5 | 3,00 | ||
