
Breve storia di Urania
a cura di Moebius il Guardiano;
Le schede di
tutti gli Urania a cura di Moebius.
URANIA ANTICHI ("prima serie" o "serie gialla") |
|||||||
| novità | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note: Disponibili doppioni con lem inferiore a prezzo minore. Chiedere al Custode! |
| *** | 26 | Brackett | La Legge dei Vardda | 3 | 7,00 | usura generale | |
| 31 | Walesko | L'Atlantide Svelata | 3 | 5,00 | |||
| *** | 32 | Williamson | L'Enigma del Basilisco | 4.5 | 12,00 | ||
| 39 | Ehlrlich | L'Occhio Gigante | 3.5 | 9,00 | |||
| 41 | Johannis | C'era una volta un Pianeta | sens usura, rappezzo | ||||
| 43 | Vandel | Attentato Cosmico | 6.5 | 18,00 | Esemplare Magnifico! | ||
| 45 | Tucker | Signori del Tempo | 3.5 | 7,00 | lieve usura | ||
| 55 | Guieu | I Figli del Diluvio | 4.5 | 12,00 | mal rilegato e rifilato. Costa buona | ||
| 56 | Wyndham | Le Onde del Sahara | 3.5 | 8,00 | costa buona, mal rifilato | ||
| 57 | Judd | L'Ordine e le Stelle | 4 | 10,00 | |||
| 58 | Guignard | Arca 2000 | 3.5 | 8,00 | ammaccatura da caduta/compressione | ||
| 60 | Siodmak | Il Cervello Mostro | 4 | 10,00 | |||
| ** | 62 | Sturgeon | Nascita del Superuomo | 3.5 | 7,00 | sens usura | |
| 63 | Carsac | Galassia Maledetta | 4 | 10,00 | |||
| 66 | Tucker | Tele-Homo Sapiens | 4.5 | 12,00 | |||
| 67 | St John | Razzi verso il Nulla | 3 | 4,00 | forte usura | ||
| 69 | Statten | L'Oro viene dal Cielo | 4 | 10,00 | |||
| 70 | Wollheim | Il Mistero di Saturno | 3 | 6,00 | sens usura e sporcatura, pagine scollate costa discreta | ||
| 71 | Merwin | Il Futuro che Uccide | 3.5 | 8,00 | lieve usura e fioritura di piccole macchie - corpo buono | ||
| 73 | Enna | L'Astro Lebbroso | 4.5 | 12,00 | |||
| 74 | Sohl | Resurrezione | 4 | 10,00 | lieve usura, lieviss distorsione | ||
| 76 | Merwin | Le Amazzoni | 4 | 10,00 | lieve usura, lieviss distorsione | ||
| 77 | Teldy | I Giorni dell'Atomo | 4.5 | 12,00 | |||
| 78 | Badet | Decimo Pianeta | 4 |
10,00 | fuori lem 5.5 - pagina 1 danneggiata | ||
| 79 | Sorez | Tentazione Cosmica | 4 | 10,00 | |||
| 80 | Wallisfurth | S.O.S. Dischi Volanti | 4 | 10,00 | costa nettamente scurita | ||
| 82 | Phillips | Trappola nel Tempo | 4.5 |
12,00 | |||
| 83 | Pratt | Nettunio 237 | 3.5 | 8,00 | |||
| 84 | Duncan | Il Pianeta Nero | 4 | 10,00 | mal rifilato | ||
| *** | 87 | Campbell Jr | I Figli di Mu | 3 | 6,00 | lieve usura, mal rilegato, mal rifilato | |
| 90 | Anderson | La Città Perduta | 4.5 | 10,00 | ottimo, lieviss inscurimento | ||
| 91 | Crane | L'Occhio invisibile | 3 | 7,00 | sens usura | ||
| 93 | Dee | Follia Planetaria | 4 | 10,00 | lieve usura | ||
| ** | 94 | Williamson | Gli Umanoidi | 4 | 9,00 | mal rifilato, alcune pagine si staccano, corpo buono | |
| 95 | Walton | Figli dell'Abisso | 4.5 | 12,00 | mal rifilato, | ||
| 96 | Jones | Il Cittadino dello Spazio | 5 | 15,00 | |||
| 97 | Blish | Il Ritorno dall'Infinito | 5 | 15,00 | lieviss sporcatura generale, corpo e costa ottimi | ||
| 98 | McIntosh | I Pianeti della Libertà | 4 | 10,00 | |||
| 100 | Dermèze | Il Titano dei Cieli | 4 | 10,00 | strappo cm 5 (riparabile facilmente) sul frontespizio- per il resto lem 5 | ||
| 101 | Phillips | La Porta sui Mondi | 4 | 10,00 | lieve distorsione | ||
| 102 | Lec | Quota Incerta | 5.5 | 16,00 | |||
| 103 | Versins | Le Stelle ci Amano | 4.5 | 12,00 | lievissime mende | ||
| 104 | Long | L'Esilio su Andromeda | 4.5 | 12,00 | |||
| 105 | Hubbard | La Trama Fra le Nubi | 5.5 | 16,00 | |||
| * | 106 | Pohl, Williamson | La Città degli Abissi | 4 | 10,00 | ||
| *** | 108 | Anderson | Quoziente 1000 | 4.5 | 12,00 | ||
| 109 | Boland | La Morte Bianca | 5 | 15,00 | disponibile anche una copia lem 4 = 10,00 | ||
| 110 | Johannis | Quando ero Aborigeno | |||||
| 111 | Coblentz | Un Pianeta e tre Stelle | 4 | 10,00 | lievi mende | ||
| 113 | Williams | La legge del Caos | 4.5 | 12,00 | |||
| 115 | Crémieux | Caduta Libera | 4 | 10,00 | |||
| 116 | Vandel | Incursione su Delta | 5 | 14,00 | sens usura, lievi danni | ||
| 117 | Holden | Nell'Inferno di neve | 5 | 14,00 | sens usura, lievi danni | ||
| 121 | Yelnick | L'Uomo, questa Malattia | 4 | 10,00 | sens distorsione | ||
| N | 124 | A. Brown | Un Sepolcro sulla Luna | 2.5 | 3,00 | fronte copertina abraso | |
| 125 | Duncan | L'Albero della Vita | 5 | 14,00 | |||
| 127 | Vandel | Il pianeta dei Mog | 3 | 6,00 | |||
| 128 | Laurentix | Risonanza Cosmica | |||||
| 129 | Carsac | I Robinson del Cosmo | 5 | 14,00 | |||
| 130 | Didelot | Marea Gialla | 4 | 10,00 | |||
| ** | 131 | Brackett | La Spada di Rhiannon | 6 | 14,00 | ||
| 132 | David | Il "Quarto Giorno" | 5 | 14,00 | |||
| 133 | Sohl | Il Pianeta dell'Esilio | 5 | 14,00 | |||
| 134 | Merrill | Orrore su Manhattan | 5 | 12,00 | |||
| 135 | Dermèze | Il Grande Passaggio | 4 | 10,00 | costa mediocre, lieve distorsione. | ||
| 136 | Van Dovski | Viaggio nel 3000 | 5.5 | 13,00 | |||
| 138 | Tucker | L'Uomo che Veniva dal Futuro | 4.5 | 12,00 | |||
| 139 | Dermèze | Lo Spazio Proibito | 4 | 10,00 | |||
| 140 | Vandel | Gli Uomini del passato | 4 | 9,00 | buone cond ma distorto | ||
| 141 | Moore | Anniversario Fatale | 4.5 | 12,00 | |||
| 143 | Kornbluth | Non sarà per Agosto | 5.5 | 14,00 | |||
| 144 | Bruss | Marte all'attacco | 3.5 | 8,00 | |||
| ** | 145 | Clarke | Ombre sulla Luna | 3 | 6,00 | ||
| ** | 146 | Hubbard | Ritorno al Domani | 4 | 10,00 | ||
| 151 | Versins | Fuochi d'Artificio | 4.5 | 12,00 | |||
| 152 | Maine | Crisi 2000 | 3 | 5,00 | |||
153 |
Sobra | L'Universo fantasma | 3 | 5,00 | |||
154 |
Mantley | Il 27° Giorno | 3.5 | 7,00 | |||
155 |
Didelot | Tradotto dal marziano | 4 | 10,00 | |||
| 156 | Barjavel | Diluvio di Fuoco | 4.5 | 12,00 | |||
| 158 | Tubb | I Pionieri di Marte | 3 | 5,00 | mal rifilato | ||
| 159 | Starr | Nemica Occulta | 6 | 20,00 | Eccellente! Disponibile un'altra copia lem 3.5 = 8,00 ed una lem 4.5 = 12,00 | ||
| * | 160 | Tubb | La Lunga Morte | 5 | 12,00 | ||
| *** | 161 | Asimov | Il Sole Nudo | 3.5 | 7,00 | ||
| 162 | Barr | I Figli della Nuvola | 3 | 5,00 | |||
| 163 | Sternberg | Il Mondo senza Sonno | 3 | 5,00 | |||
| 164 | Slesar | A 30 milioni di km dalla Terra | 3 | 5,00 | |||
| * | 166 | Guieu | L'Ultimo Rifugio | 4 | 9,00 | ||
| 167 | Del Rey | Destinazione Luna | 4.5 | 11,00 | Eccellente! Disponibile un'altra copia lem 4 = 10,00 | ||
| 168 | Gordon | Prigioniero del Silenzio | 3.5 | 6,00 | |||
| 169 | Ward | I Soli verdi | 4 | 10,00 | |||
| * | 170 | Brown | Il Vagabondo dello Spazio | 4 | 10,00 | ||
| 171 | Wollheim | Nelle viscere della Luna | 4.5 | 11,00 | |||
| 172 | Vandel | Asteroide 588 Achille | 3.5 | 7,00 | sens usura, costa mancante per 15 mm in alto | ||
|
URANIA RIVISTA |
la collana Urania Rivista,di Ernesto Vegetti |
indice completo di Urania Rivista |
|||||
| novità | giud | n° | autori | lem | eur | note | |
| 1 | Ura Rivista 1 | ||||||
| ** | 2 | Ura Rivista 2 | Van Vogt, Leinster, Saara | ||||
| ** | 3 | Ura Rivista 3 | Bradbury, Brown, Heinlein... | condizioni dignitose, elevata usura, pagine scollate, da restaurare | |||
| ** | 4 | Ura Rivista 4 | Weinbaum, Brown, Anderson, Leiber... | ||||
| ** | 5 | Ura Rivista 5 | Leinster, Leiber, Wyndham... | ||||
| ** | 6 | Ura Rivista 6 | McIntosh, Clement, Campbell | 6 | 26,00 | ||
| ** | 7 | Ura Rivista 7 | Asimov, Simak, Matheson... | ||||
| 8 | Ura Rivista 8 | ||||||
| ** | 9 | Ura Rivista 9 | Grinnel, Sheckley, Knight... | ||||
| ** | 10 | Ura Rivista 10 | Campbell, Neville, Sheckley... | ||||
| ** | 11 | Ura Rivista 11 | Campbell, Bradbury, Leiber... | ||||
| ** | 12 | Ura Rivista 12 | |||||
| ** | 13 | Ura Rivista 13 | Asimov, Brown, Campbell Jr... | ||||
| ** | 14 | Ura Rivista 14 | Leiber, StClair, Bradbury... | ||||
|
URANIA ROSSI - dal 173 al 272 |
NOTE: altri Urania Rossi nei LEM 7! Dsponibili anche Urania Rossi a LEM inferiore, e prezzo inferiore. CHIEDERE AL CUSTODE!!! |
||||||
| novità | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| 173 | |||||||
| 174 | |||||||
| 175 | Norton | Addio alla Terra | 3.5 | 5,00 | |||
| N | * | 176 | Bessière | Rotta: Alpha Centauri | 3.5 | 5,00 | |
| * | 177 | Vance | L'Odissea di Glystra | ||||
| 178 | Vandel | Gli Astri Morti | 3 | 4,00 | |||
| * | 179 | Oliver | Le Spirali del Tempo | 4 | 7,00 | ||
| N | ** | 180 | Bessière | La Crociera della "Meteora" | 3 | 4,00 | |
| 181 | |||||||
| 182 | Leinster | Costante Solare | 6 | 10,00 | |||
| * | 183 | Anderson | I Nomadi dell'Infinito | 3.5 | 5,00 | ||
| 184 | Bruss | Cortina Magnetica | 3.5 | 5,00 | |||
| 185 | Correy | Lo Spazio è la mia Patria | 3.5 | 5,00 | |||
| 186 | Barr | Gli Schiavi di Rox | 3 | 4,00 | |||
| 187 | Sohl | Il Mistero degli Asteroidi | 4 | 6,00 | |||
| 188 | Bessière | Assalto al Cielo | 3 | 4,00 | |||
| *** | 189 | Blish | Il Seme fra le Stelle | 3.5 | 5,00 | ||
| 190 | Statten | Gli Eredi della Luna | 3 | 4,00 | |||
| N | * | 191 | Van Vogt | Il Cervello Trappola | 3 | 4,00 | |
| N | 192 | Scott | Organizzazione Everest | 3.5 | 4,00 | ||
| 193 | Dick | Il Disco di Fiamma | |||||
| 194 | |||||||
| 195 | Vandel | L'Agenzia dell'Invisibile | 4 | 6,00 | |||
| 196 | |||||||
| *** | 197 | Heinlein | La Porta sull'Estate | ||||
| 198 | |||||||
| 199 | Maine | Luna chiama Terra... | 4.5 | 7,00 | |||
| * | 200 | Wyndham | I Figli dell'Invasione | 3 | 4,00 | ||
| ** | 201 | Dick | L'Occhio nel Cielo | ||||
| * | 202 | Rayjean | I Paria dell'Atomo | 4 | 6,00 | ||
| 203 | Maine | Il Vampiro del mare | 3.5 | 5,00 | |||
| * | 204 | Dickson | La Razza senza Fine | ||||
| 205 | Randall | La grande Luce | 3.5 | 5,00 | |||
| * | 206 | Matheson | Io sono Helen Driscoll | 3 | 4,00 | ||
| 207 | Bessière | Il Ritorno della Meteora | |||||
| * | 208 | Fayad | Ulix il Solitario | 4.5 | 7,00 | ||
| 209 | Williams | Sulle soglie dell'Infinito | 4 | 6,00 | |||
| 210 | Sohl | Il Tempo si è Fermato | 3 | 4,00 | |||
| 211 | Bruss | Il Grande Kirn | 4.5 | 7,00 | |||
| * | 212 | Blackburn | La Morte viene col vento | 3 | 4,00 | ||
| N | 213 | Jorgenson | Il Pianeta dei Fuorilegge | 3.5 | 4,00 | ||
| 214 | Bulmer | Gli Schiavi degli Abissi | 3.5 | 5,00 | |||
| 215 | O. Smith | Incendio Solare | 4 | 6,00 | |||
| 216 | Prioly | Ultimatum da Marte | 4.5 | 7,00 | |||
| ** | 217 | Leinster | L'uomo che vedeva gli Atomi | 4.5 | 8,00 | ||
| 218 | Ward | Il Signore dei Transalpha | 3.5 | 5,00 | |||
| N | 219 | Wells | Implosione Stellare | 3.5 | 4,00 | ||
| 220 | Berry | Iperbole Infinita | 3.5 | 4,00 | |||
| N | 221 | Roshwald | Livello 7 | 4 | 6,00 | ||
| 222 | Pohl, Williamson | La giungla sotto il mare | 4 | 6,00 | |||
| 223 | Maine | L'Uomo isotopo | 3.5 | 5,00 | |||
| 224 | Bessière | Plutone si Difende | 4.5 | 7,00 | |||
| N | 225 | Adler | Progetto "Mach 1" | 3.5 | 5,00 | ||
| N | ** | 226 | Blish | Guerra al Grande Nulla | 4 | 6,00 | |
| 227 | Cooper | Uomini e Androidi | 4 | 6,00 | |||
| N | 228 | Garreau | ...E la Terra Finì | 3.5 | 4,00 | ||
| 229 | |||||||
| N | 230 | Bowers | La Seconda Terra | 4.5 | 7,00 | ||
| N | 231 | Henneberg | A.I. - Era Spaziale | 4.5 | 7,00 | ||
| * | 232 | Maine | Quelli di Kaluiki | 4 | 6,00 | ||
| 233 | Dexter | L'Impossibile Ritorno | 4 | 6,00 | |||
| N | 234 | Cooper | Equazione Tempo | 4.5 | 7,00 | ||
| * | 235 | Anderson | Le Amazzoni | ||||
| 236 | Hamilton | La stella della vita | |||||
| 237 | Steiner | Il 32 Luglio | |||||
| ** | 238 | Van Vogt | Tutto bene a "Carson Planet" | 3.5 | 5,00 | ||
| N | 239 | Siodmak | Satellite di Lusso | 4.5 | 7,00 | ||
| 240 | Henneberg | I Vampiri di Bellatrix | 4 | 6,00 | |||
| 241 | Capon | Decimo Millennio | 4 | 6,00 | |||
| 242 | Fanthorpe | I Canali di Marte | 3.5 | 5,00 | |||
| 243 | Bruss | Anno 2391 | 3.5 | 5,00 | |||
| 244 | Charbonneau | Orrendo Futuro | 5 | 8,00 | |||
| 245 | Woodrod | Le Centrali di Krontal | 5 | 8,00 | |||
| 246 | Luckens | Dipartimento Scienze Spaziali | 5 | 8,00 | |||
| * | 247 | Holly | L'Altra faccia di Mister Kiel | 5 | 8,00 | ||
| 248 | Steiner | Il Pastore delle Stelle | 4.5 | 7,00 | |||
| ** | 249 | Maine | Rischio Calcolato | 4 | 6,00 | ||
| N | 250 | Guieu | Le Sfere di Rapa-Nui | 4.5 | 6,00 | ||
| 251 | Sohl | I Figli della Follia | 5 | 8,00 | |||
| 252 | Crisp | Un Pianeta Impossibile | 4 | 6,00 | |||
| 253 | Limat | La Statua Immortale | 5.5 | 9,00 | |||
| 254 | Muller | L'Ultima Esplosione | 6 | 10,00 | |||
| *** | 255 | Anderson | I Proteiformi | ||||
| 256 | Coover | Il Ribelle dell'Astronave | 5 | 8,00 | |||
| N | 257 | Bruss | Cronache d'un Mondo Perduto | 3.5 | 4,00 | ||
| N | ** | 258 | Sheckley | Gli orrori di Omega | 4 | 6,00 | |
| N | 259 | Fear | Primi sulla Luna! | 4 | 6,00 | ||
| 260 | Higon | Scalo fra le Stelle | 4.5 | 7,00 | |||
| ** | 261 | Fayad | La Collina di Hawotack | 5 | 8,00 | ||
| ** | 262 | Heinlein | I Figli di Matusalemme | con la partecipazione di Lazarus Long | |||
| 263 | Creasey | La Montagna degli Orrori | 5 | 8,00 | |||
| 264 | Bor | Nel Cuore del mondo | 5 | 8,00 | |||
| * | 265 | Silverberg | Il Sogno del Tecnarca | 3.5 | 4,00 | ||
| 266 | Muller | I Giorni dei mostri | 4 | 6,00 | |||
| 267 | Renard | Gli Occhi pieni di Stelle | 3.5 | 4,00 | |||
| 268 | Charbonneau | I Cristalli Maledetti | 4.5 | 7,00 | |||
| 269 | Muller | Gli Eredi del Potere | 5 | 8,00 | |||
| N | 270 | Tucker | L'Ultima Stazione | 5 | 8,00 | ||
| 271 | Hougron | Il Segno del Cane | 5 | 8,00 | |||
| N | * | 272 | Bagels | Gli Infiniti Ritorni | 4 | 6,00 | |
|
URANIA ROSSI serie piccola - dal n. 273 al 280 |
|||||||
| N | *** | 273 | Silverberg | Le due Facce del Tempo | 4.5 | 6,00 | |
| 274 | Kijé | La Guerra delle Macchine | 4 | 6,00 | |||
| N | 275 | Maine | L'Uomo che Possedeva il Mondo | 4.5 | 6,00 | ||
| *** | 276 | Heinlein | Fanteria dello Spazio | 3 | 4,00 | militaresco, reazionario, cinico... grande RAH! | |
| * | 277 | Matheson | Tre Millimetri al Giorno | 3.5 | 4,00 | ||
| 278 | Clarke | I Guardiani del Mare | |||||
| N | * | 279 | Anderson | Loro, i Terrestri | 3.5 | 4,00 | |
| 280 | Dick | La Città Sostituita | |||||
|
URANIA ROMBETTO I serie - dal n. 281 al 335 (illustrazione quadrata) |
N.B. sono esposti i pezzi più pregiati, ovvero quelli nelle migliori condizioni; chiedere al Custode se ve ne fossero di più economici, in condizioni LEM inferiori. |
||||||
| novità | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| N | ** | 281 | Clarke | Polvere di Luna | 3.5 | 4,50 | |
| 282 | Williams | H su los Angeles | 4 | 5,00 | |||
| ** | 283 | Budrys | Pianeta Difficile | 3.5 | 4,00 | ||
| 284 | Leinster | Questo è un Gizmo | 3.5 | 4,00 | |||
|
* | 285 | Sheckley | Mai Toccato da mani Umane | 3 | 4,00 | |
| 286 | Wyndham | Il Lichene Cinese | 3.5 | 3,50 | |||
| N | * | 287 | Clement | Strisciava sulla Sabbia | 3.5 | 4,00 | |
| * | 288 | Ballard | Il Vento dal Nulla | ||||
| 289 | Leinster | L'Asteroide Abbandonato | 4 | 5,00 | |||
| 290 | Lawrence | Fossa d'Isolamento | 4 | 5,00 | |||
| 291 | Pohl | Le Navi di Pavlov | 4 | 5,00 | |||
| 292 | Anderson | Hanno Distrutto la Terra | 3.5 | 3,50 | |||
| 293 | Knight | Il Lastrico dell'Inferno | 4 | 5,00 | |||
| 294 | Leinster | L'Incubo sul Fondo | 5 | 6,00 | |||
| 295 | Merrill, Matheson | Metà Luna, Metà Marte | 4 | 5,00 | |||
| * | 296 | Brown | Gli Strani Suicidi di Bartlesville | 5 | 6,00 | ||
| N | *** | 297 | Pohl, Kornbluth | I Mercanti dello Spazio | 3.5 | 4,00 | |
| 298 | Piper | Il Piccolo Popolo | 5 | 6,00 | |||
| N | 299 | Russell | Galassia che Vai | 3.5 | 4,00 | ||
| N | * | 300 | Maine | Il Grande Contagio | 4 | 5,00 | |
| * | 301 | Leinster | La Chiave dello Spazio | 4 | 5,00 | ||
| ** | 302 | Williams | L'Atomo Azzurro | 3 | 3,00 | ||
| 303 | Creasey | Terrore su Londra | 3.5 | 4,00 | |||
| N | 304 | Wyndham | I Racconti del Tempo | 3 | 3,00 | vedi curiosità n. 9 - piego in I di copertina | |
| * | 305 | Pohl, Kornbluth | Frugate il Cielo | ||||
| 306 | Knight | Il Pianeta dei Superstiti | 4 | 4,50 | vedi curiosità n. 9 - piego in IV di copertina | ||
| 307 | Leinster | L'Ultima Astronave | |||||
| N | ** | 307bis | Wyndham | Il Risveglio dell'Abisso | 3.5 | 4,50 | |
| 308 | Danvers | La Lunga Ombra della Fine | 4 | 4,50 | |||
| 309 | White | Vita con gli Automi | 5 | 6,00 | |||
| 310 | Lovecraft | Colui che Sussurrava nel Buio | |||||
| 311 | Ballard | Deserto d'Acqua | |||||
| 312 | Bester | L'Uomo Disintegrato | |||||
| *** | 312bis | Van Vogt | Crociera nell'Infinito | ||||
| 313 | Sheckley | I Testimoni di Joenes | |||||
| 314 | Weinbaum | Avventure sui Pianeti | 3.5 | 4,00 | |||
| * | 315 | Simak | Camminavano come Noi | 3 | 4,00 | ||
| * | 316 | Gantz | L'Abitatore | 5.5 | 7,00 | ||
| 317 | Maine | Delitto alla base Spaziale | 4 | 5,00 | |||
| N | *** | 317bis | Asimov | Cronache della Galassia | 3.5 | 4,00 | |
| 318 | Langart | Operazione Antimostro | 4.5 | 5,00 | |||
| 319 | Creasey | Il Diluvio | 5.5 | 6,00 | |||
| 320 | Dick | Vulcano 3 | 4 | 5,00 | |||
| * | 321 | Clarke, Ballard | Otto Racconti | ||||
| *** | 321bis | Sturgeon | Cristalli Sognanti | ||||
| 322 | Grinnell | Messaggio per Plutone | 4 | 4,00 | |||
| * | 323 | Heinlein | Una Famiglia Marziana | 4 | 5,00 | ||
| 323bis | Johnny Hart | B.C. | sì è proprio lui - il mitico! - prezzo da scontare... | ||||
| 324 | Brunner - Oliver | Il Tempo e le Stelle | 4.5 | 5,00 | |||
| 325 | Leinster | Sbarco nel Cratere | 3 | 4,00 | |||
| * | 325bis | Russell | Schiavi degli Invisibili | ||||
| * | 326 | Dickson | La Missione del Tenente Truant | 3.5 | 4,00 | ||
| * | 327 | Galouye | Psychon | 4 | 5,00 | ||
| 328 | Janifer | Il Pianeta degli Schiavi | 4 | 5,00 | |||
| 329 | Roberts | Evasione nel Caos | 5 | 6,00 | |||
| *** | 329bis | Asimov | Il Crollo della Galassia Centrale | 5 | 6,00 | ||
| 330 | Brunner | Atterraggio Proibito | 3.5 | 4,00 | |||
| * | 331 | Hamilton | Gli Incappucciati d'Ombra | 3.5 | 5,00 | ||
| 332 | Zeigfreid | Il Nemico di Nebbia | 4 | 5,00 | |||
| 333 | Holly | L'Uomo che Correva | |||||
| *** | 333bis | Simak | Anni senza Fine | 3 | 5,00 | ||
| 334 | De Camp, Kornbluth | Dimensioni Vietate | |||||
| 335 | Biggle | Tutti i Colori del Buio | |||||
|
URANIA ROMBETTO II serie - dal n. 336 al 457 (illustraz. tonda) |
N.B. per ogni numero sono esposti i pezzi più pregiati, ovvero quelli nelle migliori condizioni; chiedere al Custode se ve ne sono di più economici, in condizioni LEM inferiori. | ||||||
| * | 336 | Van Vogt | I Traditori e a. racc. | 3.5 | 3,50 |
|
|
| 337 | Laumer | Il Segno dei due Mondi | |||||
| *** | 338 | Asimov | L'Altra Faccia della Spirale | ||||
| 339 | Leinster | La Terra degli Uffts | |||||
| 340 | Aldiss | Arena | 4 | 5,00 | |||
| 341 | Maine | Senza Traccia | 3.5 | 3,50 | |||
| *** | 342 | Williamson | Il Figlio della Notte | 3 | 3,50 | ||
| 343 | Sturgeon ecc. | Contatto con l'Inumano e a.r. | 5 | 6,00 | |||
| 344 | Brunner | L'Ultima Trappola | 3.5 | 3,50 | |||
| 345 | Anderson | Il Ritorno dell'Explorer | 3.5 | 3,50 | |||
| 346 | Tucker | Tele-Homo Sapiens | 3.5 | 3,50 | |||
| 347 | Leinster | Spaceman | 5 | 6,00 | |||
| * | 348 | Hamilton ecc. | Com'era Lassù, e a. r. | 6 | 8,00 | ||
| 349 | Long | Il Caso della Ragazza Mascherata | 5 | 6,00 | |||
| *** | 350 | Van Vogt | Il Segreto degli Slan | capolavoro | |||
| *** | 351 | Simak | La Casa dalle Finestre Nere | capolavoro | |||
| * | 352 | Van Vogt | I Polimorfi | 4 | 5,00 | ||
| ** | 353 | Pohl, Williamson | Le Scogliere dello Spazio | 4 | 5,00 | ||
| * | 354 | Leinster | Il Pianeta Dimenticato | ||||
| 355 | White | Partenza da Zero | 4 | 5,00 | |||
| 356 | Bixby ecc. | Il Guardiano e a. r. | 6 | 8,00 | |||
| ** | 357 | Tevis | L'Uomo che cadde sulla Terra | da cui il film con David Bowie | |||
| 358 | De Camp, Miller | Gorilla Sapiens | 3 | 3,00 | |||
| 359 | Dick, ecc | Contatto col Nemico | 4 | 5,00 | |||
| 360 | Wilson | I Fantasmi della Radura | 3.5 | 4,00 | |||
| 361 | Millard | Gli Dei odiano il Kansas | 5 | 6,00 | |||
| *** | 362 | Van Vogt | Anno 2650 | "NON-A" parte 1 (la parte 2 fu edita su Galassia come "Gli Schiavi del Non-A") | |||
| ** | 363 | Ballard ecc. | Fantastrenna | 4 | 5,00 | indimenticabile copertina di Thole | |
| 364 | McIntosh | Incidente a Leonta City e a. r. | 5.5 | 7,00 | |||
| 365 | C. Anderson | Dieci Anni all'Ora X | 5 | 6,00 | |||
| *** | 366 | Campbell Jr | I Figli di Mu | 1 di 3 - saga di Aarn Munro il gioviano | |||
| * | 367 | Clarke | All'Insegna del Cervo Bianco | 4 | 5,00 | ||
| 368 | Dickson ecc | K 94 Chiama Terra | 5.5 | 7,00 | |||
| 369 | Winterbotham | Gli Uomini di Vroob | 5 | 6,00 | |||
| *** | 370 | Campbell Jr | Avventura nell'Iperspazio | 3.5 | 4,00 | 2 di 3 - saga di Aarn Munro il gioviano | |
| 371 | Ballard | Essi ci guardano dalle Torri | 5 | 6,00 | |||
| 372 | Wright | L'Ultima Ferrari | 5 | 6,00 | |||
| 373 | Clarke | Le Porte dell'Oceano | 3.5 | 4,00 | |||
| *** | 374 | Campbell Jr | L'Atomo Infinito | 3.5 | 4,00 | 3 di 3 - saga di Aarn Munro il gioviano | |
| 375 | Moore | Lot | 4 | 5,00 | |||
| 376 | Aldiss ecc. | Richiamo all'Ordine e a. r. | 3.5 | 4,00 | |||
| * | 377 | McIntosh | Le Mille e una Morte | ||||
| ** | 378 | Heinlein | Universo | rilevanza scacchistica | |||
| 379 | Knight ecc | I Fuorilegge della Natura | 5 | 6,00 | |||
| 380 | Tucker | Il Recupero e a.r. | 5 | 6,00 | |||
| * | 381 | Hamilton | La Spedizione della V Flotta | 4 | 5,00 | ||
| * | 382 | Sohl | Pionieri dell'Infinito | 4 | 5,00 | ||
| 383 | Gordon | Caverna nel Tempo | 4 | 5,00 | |||
| 384 | Thomas | Morte per Fuoco | 5.5 | 7,00 | |||
| 385 | Vance | Le Case di Iszm | 4 | 5,00 | |||
| ** | 386 | Hamilton | Agonia della Terra | 3 | 3,00 | ||
| 387 | McIntosh | L'Orlo della Voragine | 4.5 | 5,00 | |||
| 388 | Silverberg | Il Sesto Palazzo | 5 | 6,00 | |||
| 389 | Leinster | Il Pianeta del Tesoro | 5 | 6,00 | |||
| 390 | Sohl | Resurrezione | 3 | 3,00 | |||
| 391 | Anderson | L'Infiltrazione - I Mostri | 3 | 3,00 | |||
| 392 | Cox | Marstation e altri racc. | 4.5 | 5,00 | |||
| * | 393 | Russell | La Macchina dei Delitti | 3.5 | 4,00 | ||
| ** | 394 | Hubbard | Ritorno al Domani | 3.5 | 3,50 | ||
| * | 395 | Galouye | Partenza Domenica e a. r. | 5 | 6,00 | ||
| 396 | MacApp | I Dannati di Gree e a.r. | 5.5 | 7,00 | |||
| 397 | Raphael | Servizio di Pattuglia | 4 | 4,00 | |||
| * | 398 | Finney | Gli Invasati | 4 | 4,00 | ||
| 399 | Ballard | Passaporto per l'Eternità | 5.5 | 7,00 | |||
| * | 400 | Van Vogt | Ricerche Alfa, e a.r. | 4 | 5,00 | ||
| * | 401 | Lewis | Il Giorno che Invasero New York | 5 | 6,00 | ||
| 402 | Clarke | Le Sabbie di Marte | |||||
| * | 403 | WIlliamson, Pohl | Il Fantasma dello Spazio | 3.5 | 4,00 | ||
| 404 | Long | Paradiso Sospetto | 4 | 4,50 | |||
| 405 | Russell | Il Collezionista | 4 | 5,00 | |||
| * | 406 | Stuart | Il Pianeta Proibito | Robby, il dr. Morbius, i Kreel... a quando il remake? | |||
| 407 | Bulmer | Rapina da Virus | 6 | 7,00 | |||
