
Breve storia di Urania
a cura di Moebius il Guardiano;
Le schede di
tutti gli Urania a cura di Moebius.
URANIA ANTICHI ("prima serie" o "serie gialla") |
|||||||
| novitą | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| *** | 6 | Williamson | La Legione dello Spazio | 3.5 | 12,00 | marcata usura generale | |
| * | 15 | Heinlein | Oltre l'Orizzonte | 4 | 14,00 | lieve usura. costa scurita e con lieviss. danni | |
| ** | 23 | Hamilton | Agonia della Terra | 3.5 | 12,00 | marcata usura generale | |
| ** | 32 | Williamson | L'Enigma del Basilisco | 3 | 9,00 | marcata usura generale, costa mediocre, pagine si scollano, corpo OK | |
| 38 | Pragnell | Il Popolo Verde | 3.5 | 12,00 | marcata usura generale | ||
| 52 | Leinster | Bivi nel Tempo | 6.5 | 24,00 | quasi perfetto. | ||
| 52 | Leinster | Bivi nel Tempo | 4 | 12,00 | qlieve usura, costa OK ma ingiallita e sollevata per 12 mm | ||
| 54 | Clarke | Isole Cosmiche | 3.5 | 10,00 | fortem. distorto e pagine traslate. Necesita rifilatura.Costa buona | ||
| 57 | Judd | L'Ordine e le Stelle | 3.5 | 7,00 | forte inscurimento costa, corpo discreto, moderata usura | ||
| 60 | Siodmak | Il Cervello Mostro | 4 | 10,00 | forte inscurimento, lievi danni costa, usura retro | ||
| 70 | Wollheim | Il Mistero di Saturno | 3 | 7,00 | rsens usura e sporcatura, pagine scollate costa discreta | ||
| 83 | Pratt | Nettunio 237 | 4 | 10,00 | costa scurita e con danno da serraggio con spago.Corpo buono. | ||
| ** | 88 | Leinster | Il Pianeta Dimenticato | 4 | 10,00 | lieve distorsione, inscurimento | |
| 89 | Hubbard | Le Quattro ore di Satana | 3.5 | 8,00 | moderata usura fronte, sens usura costa, mal rifilato | ||
| 90 | Anderson | La Città perduta | 5 | 16,00 | ottimo, lieviss inscurimento | ||
| 93 | Dee | Follia Planetaria | 4.5 | 12,00 | lieve usura | ||
| * | 94 | Williamson | Gli Umanoidi | 4 | 10,00 | sens usura costa, danno 8 mm in costa | |
| 95 | Walton | Figli dell'Abisso | 4 | 10,00 | lieve usura e piccolo danno su costa | ||
| 96 | Jones | Il Cittadino dello Spazio | 6.5 | 24,00 | quasi perfetto. | ||
| 97 | Blish | Il Ritorno dall'Infinito | 5 | 15,00 | lieviss sporcatura generale, corpo e costa ottimi | ||
| 101 | Phillips | La Porta sui Mondi | 4 | 10,00 | lieve usura, taglietto 3 cm su costa | ||
| 110 | Johannis | Quando ero Aborigeno | 2.5 | 5,00 | forte usura e sporcatura | ||
| 129 | Carsac | I Robinson del Cosmo | 6 | 22,00 | Eccellente! disponibile anche un lem 3.5 a 8,00 euro. | ||
| 133 | Sohl | Il Pianeta dell'Esilio | 6 | 22,00 | Eccellente! | ||
| 134 | Merrill | Orrore su Manhattan | 5 | 13,00 | costa leggerissimam scurita. Resto OK. | ||
| ** | 145 | Clarke | Ombre sulla Luna | 4 | 10,00 | costa leggerm scurita. Lieviss danni. | |
| 152 | Maine | Crisi 2000 | 3.5 | 7,50 | sens usura | ||
| 156 | Barjavel | Diluvio di Fuoco | 4 | 10,00 | sens usura diffusa | ||
| 159 | Starr | Nemica Occulta | 6 | 22,00 | Eccellente! Disponibile un'altra copia lem 3.5 = 8,00 | ||
| * | 160 | Tubb | La Lunga Morte | 5 | 12,00 | Piccola "f" in 1a di copertina a penna | |
| 166 | Guieu | L'Ultimo rifugio | 4 | 10,00 | sens usura generale, abrasionespigolo costa cm 3, corpo OK | ||
| 167 | Del Rey | Destinazione Luna | 6 | 20,00 | Eccellente! | ||
| 168 | Gordon | Prigioniero del Silenzio | 4- | 8,00 | |||
| 170 | Brown | Il Vagabondo dello Spazio | 3.5 | 7,00 | Lieve usura. Sensibile distorsione a parallelogramma. | ||
| 172 | Vandel | Asteroide 588 Achille | 6 | 20,00 | Eccellente! | ||
|
URANIA RIVISTA |
la collana Urania Rivista,di Ernesto Vegetti |
indice completo di Urania Rivista |
|||||
| novitą | giud | n° | autori | lem | eur | note | |
| ** | 8 | Giu 1953 | Pangborn, Russell, Hodgson ecc | 4.5 | 20,00 | costa e corpo molto buoni, leggera usura sul fronte | |
| ** | 9 | Lug 1953 | Sturgeon, Sheckley ecc | 2.5 | 6,00 | sensibile usura, costa scurita, danno in costa, sporcature | |
|
URANIA ROSSI - dal 173 al 272 |
n.b altri Urania Rossi nei LEM 7! |
||||||
| novitą | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| 173 | Starr | Il Dominatore delle Stelle | 3 | 3,50 | |||
| ** | 183 | Anderson | I Nomadi dell'Infinito | 3.5 | 4,00 | ||
| ** | 189 | Blish | Il Seme tra le stelle | 2.5 | 3,00 | ||
| 192 | Scott | Organizzazione Everest | 3.5 | 4,00 | |||
| * | 193 | Dick | Il Disco di Fiamma | 4.5 | 8,00 | ||
| 194 | F. Herbert | Smg RAM 2000 | 2.5 | 3,00 | |||
| 205 | Randall | La Grande Luce | 4 | 6,00 | |||
| 208 | Fayad | Ulix il Solitario | 4.5 | 7,00 | |||
| 209 | Williams | Sulle Soglie dell'Infinito | 3.5 | 4,00 | |||
| 214 | Bulmer | Gli Schiavi degli Abissi | 4.5 | 7,00 | |||
| 218 | Ward | Il Signore dei Transalpha | 4 | 6,00 | |||
| 220 | Berry | Iperbole Infinita | 3 | 3,50 | |||
| 223 | Maine | L'Uomo Isotopo | 3.5 | 4,00 | |||
| * | 227 | Cooper | Uomini e Androidi | 3 | 3,50 | ||
| 231 | Henneberg | A.I. Era Spaziale | 3 | 3,50 | |||
| 234 | Cooper | Equazione Tempo | 3 | 3,50 | |||
| 236 | Hamilton | La Stella della Vita | 3 | 3,50 | |||
| 237 | Steiner | Il 32 Luglio | 3.5 | 4,00 | |||
| ** | 238 | Van Vogt | Tutto bene a Carson Planet | 2.5 | 3,00 | ||
| 239 | Siodmak | Satellite di Lusso | 4.5 | 7,0 | |||
| 245 | Woodrod | Le Centrali di Krontal | 4.5 | 7,00 | |||
| 246 | Luckens | Dipartimento Scienze Spaziali | 6 | 10,00 | |||
| 248 | Steiner | Il Pastore delle Stelle | 3 | 4,00 | |||
| ** | 249 | Maine | Rischio Calcolato | 3 | 3,50 | ||
| 250 | Guieu | Le Sfere di Rapa-Nui | 3.5 | 4,00 | |||
| 251 | Sohl | I Figli della Follia | 3.5 | 4,00 | |||
| 252 | Crisp | Un Pianeta Impossibile | 4 | 6,00 | |||
| 254 | Muller | L'Ultima Esplosione | 6 | 10,00 | |||
| 256 | Coover | Il Ribelle dell'Astronave | 4.5 | 7,00 | |||
| * | 257 | Bruss | Cronache d'un Mondo perduto | 5 | 8,00 | ||
| 259 | Fear | Primi sulla Luna! | 6 | 10,00 | |||
| 260 | Higon | Scalo fra le Stelle | 4.5 | 7,00 | |||
| 263 | Creasey | La Montagna degli Orrori | 4.5 | 7,00 | |||
| 264 | Bor | Nel Cuore del Mondo | 4.5 | 7,00 | |||
| * | 265 | Silverberg | Il Sogno del Tecnarca | 6 | 10,00 | ||
| 269 | Muller | Gli Eredi del Potere | 5 | 8,00 | |||
| 271 | Hougron | Il Segno del Cane | 3 | 3,50 | |||
|
URANIA ROSSI serie piccola - dal n. 273 al 280 |
|||||||
| 274 | Kijé | La Guerra delle Macchine | |||||
| 275 | Maine | L'Uomo che Possedeva il mondo | 4 | 7,00 | |||
| *** | 276 | Heinlein | Fanteria dello Spazio | 4 | 7,00 | militaresco, reazionario, cinico... grande RAH! | |
|
URANIA ROMBETTO I serie - dal n. 281 al 335 (illustrazione quadrata) |
N.B. sono esposti i pezzi pił pregiati, ovvero quelli nelle migliori condizioni; chiedere al Custode se ve ne fossero di pił economici, in condizioni LEM inferiori. |
||||||
| novitą | giud | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| 282 | Williams | H su Los Angeles | 3 | 3,00 | |||
|
* | 285 | Sheckley | Mai Toccato da mani umane | 3 | 3,00 | |
| * | 287 | Clement | Strisciava sulla Sabbia | 4 | 4,50 | ||
| 290 | Lawrence | Fossa d'Isolamento | 2.5 | 2,50 | |||
| 295 | Merrill, Matheson | Metą Luna Metą Marte | 2.5 | 2,50 | |||
| 298 | Piper | Il Piccolo Popolo | 3 | 3,00 | |||
| * | 300 | Maine | Il Grande Contagio | 3 | 3,00 | ||
| ** | 302 | Williams | L'Atomo Azzurro | 3.5 | 3,50 | ||
| 303 | Creasey | Terrore su Londra | 3.5 | 3,50 | |||
| 306 | Knight | Il Pianeta dei Superstiti | 3 | 3,00 | vedi curiositą n. 9 | ||
| 308 | Danvers | La Lunga Ombra della Fine | 4.5 | 5,00 | |||
| 309 | White | Vita con gli Automi | 4.5 | 5,00 | |||
| 311 | Ballard | Deserto d'Acqua | 3 | 3,00 | |||
| 312 | Bester | L'Uomo Disintegrato | 4 | 4,00 | |||
| 313 | Sheckley | I Testimoni di Joenes | 4 | 4,50 | |||
| 314 | Weinbaum | Avventure sui Pianeti | 4- | 4,00 | |||
| * | 316 | Gantz | L'Abitatore | 5.5 | 7,00 | ||
| 317 | Maine | Delitto alla base Spaziale | 4 | 4,50 | |||
| 318 | Langart | Operazione Antimostro | 4.5 | 4,50 | |||
| 319 | Creasey | Il Diluvio | 5 | 5,00 | |||
| 322 | Grinnell | Messaggio per Plutone | 5 | 5,00 | |||
| * | 323 | Heinlein | Una Famiglia Marziana | 4 | 6,00 | ||
| 324 | Brunner - Oliver | Il Tempo e le Stelle | 5.5 | 6,00 | |||
| 325 | Leinster | Sbarco nel Cratere | 4 | 4,00 | |||
| * | 326 | Dickson | La Missione del Tenente Truant | 4.5 | 4,50 | ||
| * | 327 | Galouye | Psychon | 5 | 5,00 | ||
| 328 | Janifer | Il Pianeta degli Schiavi | 4 | 4,00 | |||
| 329 | Roberts | Evasione nel Caos | 4.5 | 4,50 | |||
| 330 | Brunner | Atterraggio Proibito | 4 | 4,50 | |||
| * | 331 | Hamilton | Gli Incappucciati d'Ombra | 4 | 4,50 | ||
| 332 | Zeigfreid | Il Nemico di Nebbia | 4 | 4,00 | |||
| 335 | Biggle | Tutti i Colori del Buio | 3 | 3,00 | |||
|
URANIA ROMBETTO II serie - dal n. 336 al 457 (illustraz. tonda) |
N.B. per ogni numero sono esposti i pezzi pił pregiati, ovvero quelli nelle migliori condizioni; chiedere al Custode se ve nesono di pił economici, in condizioni LEM inferiori. | ||||||
| 339 | Leinster | La Terra degli Uffts | 5 | 6,00 | |||
| 340 | Aldiss | Arena | 4.5 | 5,00 | |||
| 341 | Maine | Senza Traccia | 5 | 6,00 | |||
| 343 | Sturgeon ecc. | Contatto con l'Inumano e a.r. | 4 | 4,50 | |||
| 344 | Brunner | L'Ultima Trappola | 6 | 7,00 | |||
| 345 | Anderson | Il Ritorno dell'Explorer | 5 | 6,00 | |||
| 347 | Leinster | Spaceman | 5 | 5,50 | |||
| * | 348 | Hamilton ecc. | Com'era Lassù, e a. r. | 6 | 7,00 | ||
| 349 | Long | Il Caso della Ragazza mascherata | 4.5 | 5,00 | |||
| * | 352 | Van Vogt | I Polimorfi | 5 | 6,00 | ||
| * | 354 | Leinster | Il Pianeta dimenticato | 5 | 6,00 | ||
| 355 | White | Partenza da Zero | 4 | 4,00 | |||
| 356 | Bixby ecc. | Il Guardiano e a. r. | 6 | 7,00 | |||
| 358 | De Camp | Gorilla Sapiens | 3 | 3,00 | |||
| 359 | Dick, ecc | Contatto col Nemico | 5 | 6,00 | |||
| 360 | Wilson | I Fantasmi della Radura | 5.5 | 6,50 | |||
| 361 | Millard | Gli Dei odiano il Kansas | 5 | 6,00 | |||
| ** | 363 | Ballard ecc. | Fantastrenna | 5.5 | 6,50 | indimenticabile copertina di Thole | |
| 364 | McIntosh | Incidente a Leonta City e a. r. | 5.5 | 6,50 | |||
| 365 | C. Anderson | Dieci Anni all'Ora X | 3.5 | 3,50 | |||
| 368 | Dickson ecc | K 94 Chiama Terra | 6.5 | 8,00 | |||
| 369 | Winterbotham | Gli Uomini di Vroob | 5 | 6,00 | |||
| *** | 370 | Campbell Jr | Avventura nell'Iperspazio | 5 | 6,00 | 2 di 3 - saga di Aarn Munro il Gioviano | |
| 372 | Wright | L'Ultima Ferrari | 6 | 7,00 | |||
| 373 | Clarke | Le Porte dell'Oceano | 4.5 | 5,00 | |||
| 375 | Moore | Lot | 4 | 4,00 | |||
| 376 | Aldiss ecc. | Richiamo all'Ordine e a. r. | 4 | 4,00 | |||
| 379 | Knight ecc | I Fuorilegge della Natura | 4 | 4,00 | |||
| 380 | Tucker | Il Recupero e a.r. | 5 | 5,00 | |||
| * | 381 | Hamilton | La Spedizione della V Flotta | 6 | 7,00 | ||
| 383 | Gordon | Caverna nel Tempo | 3.5 | 4,00 | |||
| 384 | Thomas | Morte per Fuoco | 6 | 7,00 | |||
| 385 | Vance | Le Case di Iszm | 4.5 | 4,50 | |||
| 387 | McIntosh | L'Orlo della Voragine | 4.5 | 4,50 | |||
| 388 | Silverberg | Il Sesto Palazzo | 5 | 6,00 | |||
| 389 | Leinster | Il Pianeta del Tesoro | 5 | 5,00 | |||
| * | 393 | Russell | La Macchina dei Delitti | 3.5 | 3,50 | ||
| ** | 394 | Hubbard | Ritorno al Domani | 2.5 | 2,50 | ||
| * | 395 | Galouye | Partenza Domenica e a. r. | 3.5 | 3,50 | ||
| 397 | Raphael | Servizio di Pattuglia | 4 | 4,00 | |||
| * | 401 | Lewis | Il Giorno che Invasero New York | 5 | 6,00 | ||
| * | 402 | Clarke | Le Sabbie di Marte | 3 | 3,00 | ||
| * | 403 | WIlliamson, Pohl | Il Fantasma dello Spazio | 4 | 4,00 | ||
| 404 | Long | Paradiso Sospetto | 4.5 | 5,00 | |||
| 405 | Russell | Il Collezionista | 5 | 6,00 | |||
| * | 406 | Stuart | Il Pianeta Proibito | 3.5 | 3,50 | ||
| 407 | Bulmer | Rapina da Virus | 6 | 7,00 | |||
| * | 408 | Van Vogt | Lo Stagno di Matlin e a. r. | 3.5 | 3,50 | ||
| * | 409 | Dick | Cronache del Dopobomba | 3 | 3,00 | "l'omino in bici che vola" di Thole | |
| * | 410 | Wandrei | I Giganti di Pietra | 3.5 | 3,50 | ||
| 411 | Holly | Supernormale | 5 | 5,00 | |||
| 412 | MacApp | I Dannati di Gree e a.r. | 4 | 4,00 | |||
| 413\ | Vance | L'Opera dello Spazio | 4 | 4,00 | |||
| * | 414 | ||||||