
scarica disp SF antiq
doc.zip
|
|
|
|
SFONDO GRIGIO (qualunque
tonalità!) = NON PIÙ DISPONIBILI
in caso di discrepanza fra catalogo scaricato e questa pagina, fa testo la pagina.
DALL'OGLIO |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Andromeda | 1 | Niven | Burattinai del Cosmo | 5.5 | 10,00 | |||
| Andromeda | 2 | Anderson | Battaglie Stellari | |||||
| Andromeda | 9 | Silverberg, Cremaschi | Zoo-Fantascienza | 5 | 10,00 | |||
DE CARLO |
N.B. altri Gamma nei LEM 7! |
|||||||
| nov | giud. | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Gamma | 6 | Brown ecc | Brown / Farmer / Harrison / Slesar / Turone | lem 6, ma con abrasione (3 cm quadri) in 4a di copert., tolgo due punti lem | ||||
| Gamma | 8 | McKenna | Cacciatore torna a casa | 4 | 4,00 | |||
| Gamma | 14 | Clarke, Anderson ecc | Odissea nello Spazio | 3.5 | 3,50 | |||
| Gamma | 15 | Anderson, Asimov | Patto col Tempo | 5.5 | 7,00 | |||
| Gamma | 18 | Anderson | A NOI le Stelle! | 5.5 | 7,00 | |||
| Gamma | 20 | Brunner | Un Dio per la Terra | 4.5 | 4,50 | |||
| Gamma | 22 | Sheckley | L'Epidemia | 3.5 | 3,50 | |||
| Gamma | 25 | Bradbury | A sangue Freddo | con abrasione (3 cm quadri) in 1a di copertina | 3 | 2,50 | ||
|
LA TRIBUNA (Casa Editrice La Tribuna = CELT) |
N.B. disponibili altri GalassiA LEM 7. Chiedere al Custode! |
|||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Galassia | 13 | Russell | Missione su Jaimec | forte usura | 3 | 4,00 | ||
| Galassia | 16 | Kuttner | I Robot non hanno la Coda | 3.5 | 5,00 | |||
| * | Galassia | 23 | Dickson | Il mercenario di Dorsai | 2.5 | 2,50 | ||
| Galassia | 30 | Dick | Il Dottor Futuro | 3 | 3,50 | |||
| * | Galassia | 34 | White | Settore Generale | 4 | 6,00 | ||
| Galassia | 35 | Garret | Il robot minorenne | discreto ma con macchia | 3 | 2,50 | ||
| * | Galassia | 61 | Farmer | L'Inferno a Rovescio | 3.5 | 3,50 | ||
| Galassia | 64 | Budrys | Incognita Uomo | 3 | 2,50 | |||
| * | Galassia | 74 | Farmer | Il Fabbricante di Universi | 3 | 2,50 | ||
| * | Galassia | 75 | Hamilton | I Soli che si scontrano | forte usura | 3 | 2,00 | |
| Galassia | 119 | Janifer, Treibich | Missili e Serpenti Blu | 3 | 2,00 | |||
| Galassia | 140 | Moore, Davidson | Joyleg | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 143 | Delany | Babel-17 | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 144 | Zelazny | Io, L'Immortale | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 149 | Clifton | La Macchina dell'Eternità | 3.5 | 3,00 | |||
| ** | Galassia | 156 | Heinlein | Rivolta 2100 | Ciclo della Storia Futura | 4 | 4,00 | |
| * | Galassia | 159 | Miglieruolo | Come Ladro di notte | 3.5 | 3,00 | ||
| Galassia | 160 | Disch | Campo Archimede | 5 | 5,00 | |||
| Galassia | 167 | Herbert | Stella Innamorata | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 187 | Conrad | Le Macchine dell'Estasi | |||||
| Galassia | 199 | Geston | I Signori della Nave delle Stelle | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 203 | Cooper | Gli Anni della Furia | 3 | 2,00 | |||
| Galassia | 204 | Goulart | L'ingoiatore di Spade | 2.5 | 1,00 | |||
| Galassia | 213 | Laumer | Retief e i SIgnori della Guerra | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 215 | Schmitz | Il Gioco del Leone | 3 | 2,50 | |||
| Galassia | 216 | Lafferty | Cantata Spaziale | 3 | 2,50 | |||
| Galassia | 217 | James, Shelley ecc | I Mostri in Soffitta | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 218 | Compton | I Missionari | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 219 | Snyder | L'Ultimo Testamento | 4 | 4,00 | |||
| Galassia | 221 | Sturgeon, Kuttner | Oltre le Tenebre | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 226 | Heinlein | Il mestiere dell'Avvoltoio | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 229 | Lundwall | King King Blues | 4 | 3,50 | |||
| Galassia | 230 | Del Rey | L'Undicesimo Comandamento | 3.5 | 3,00 | |||
| Galassia | 232 | Coney | Certi Strani Amici | 3 | 2,00 | |||
| Galassia | 214 | Goulart | Dopo la Catastrofe | |||||
| Bigalassia | 14 | Heinlein | Starman Jones - I Miei Mondi | 5 | 6,00 | |||
| la collana Galaxy | ||||||||
| indice di SFBC - note di E. Vegetti su SFBC | ||||||||
| SFBC | 5 | Leiber | Le Argentee Teste d'Uovo | ril, ma senza sovraccop. | 4 | 5,00 | ||
| SFBC | 40 | Simak | Tempo senza Tempo | 6 | 14,00 | |||
| SFBC | 51 | Pohl, Kornbluth | La Civiltà dell'Incubo | 3.5 | 4,00 | |||
PONZONI |
||||||||
N.B.: disponibili altri Cosmo Ponzoni LEM 6-7 - p.a.r. |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Cosmo | 11 | Carr | I Coloni dello Spazio | 2.5 | 2,00 | |||
| Cosmo | 15 | N. J. Campbell | Pianeta Rosso | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 16 | Gallun | Quando Esplose Selene | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 18 | Gordon | Utopia 239 | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 19 | O' Smith | Più Veloce della Luce | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 22 | I. Williams | Acque Pericolose | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 23 | Westmore | Una Strana Odissea | U. Westmore = Ugo Malaguti | 4 | 5,00 | ||
| Cosmo | 25 | Bree | Le Piantagioni di Venere | 4.5 | 6,00 | |||
| Cosmo | 26 | Siodmak | I Cacciatori di Meteore | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 27 | Chilton | Viaggio nello Spazio | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 28 | Westmore | I Naufraghi dell'Infinito | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 29 | Winterbotham | Energia Nera | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 34 | Wright | L'Impero dei Traders | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 35 | Vandel | La Voce dell'Universo | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 44 | Bree | Sparvius e Ritorno | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 45 | Chase | La Scimmia d'Oro | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 49 | Statten | La Morte da Venere | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 53 | Vandel | I Titani dell'Energia | 4.5 | 6,00 | |||
| Cosmo | 54 | Rainbell | Perché la Terra Viva | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 56 | Merak | Spazio Infinito | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 57 | Tucker | Mi Chiamo Ben Steward | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 58 | Tarrobie | Il Pianeta dalla Nove Lune | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 60 | Berry | Tempo Zero | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 65 | Burke | Terribile Segreto | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 66 | Grinnell | Lotta di Giganti | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 71 | Walom | Sfida a Ghalano | 3.5 | 3,50 | |||
| Cosmo | 75 | Docson | Astronave Interstellare | R. Docson = Roberta Rambelli | 4 | 5,00 | ||
| Cosmo | 79 | Fanthorpe | La Leggenda del Dio D'Oro | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 81 | Burke | Nemico Invisibile | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 83 | Del Rey | Epopea di Giganti | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 86 | Parr | Destinazione Eternità | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 87 | Blish | Il Trionfo del Tempo | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 88 | Sidney | Operazione Key 1444 | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 90 | Burke | L'Incubo dallo Spazio | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 91 | Limat | Il Padrone dell'Oceano | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 94 | Holly | Pianeta Verde | 4 | 4,00 | |||
| Cosmo | 95 | Randa | Piano di Conquista | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 99 | Wellman | 1990 Salviamo la Terra | 2.5 | 1,50 | |||
| Cosmo | 101 | Evans | Missione Paranormale | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 103 | Jones | Cervelli Cibernetici | 3 | 2,50 | |||
| * | Cosmo | 105 | Anderson | Crociata Spaziale | 4 | 5,00 | ||
| Cosmo | 107 | McIntosh | L'Orda di Mostri | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 108 | Kelleam | Galassie in Fiamme | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 109 | Norwood | La Notte del Nero Orrore | 2.5 | 1,50 | |||
| Cosmo | 110 | B. Chandler | I Fuorilegge dell'Universo | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 112 | Harrison | Il Titano d'Acciaio | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 113 | Clifton | Vennero dallo Spazio | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 118 | Fanthorpe | Maledizione Occulta | 3 | 2,50 | |||
| * | Cosmo | 119 | Russell | Imponderabile più X | 3 | 2,50 | ||
| Cosmo | 122 | Levene-Morissey | i Meandri del Silenzio | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 125 | Aldiss | Lebbra Infernale | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 130 | Torro | Galassia 666 | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 131 | Fanthorpe | Le Menti di Otyr | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 135 | Harrison | Il Pianeta dei Dannati | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 136 | Orkow | Quando il Tempo si Fermò | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 139 | Anderson | Nessun Mondo per Loro | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 142 | Dye | Le Vasche del Sonno | 2.5 | 1,50 | |||
| Cosmo | 145 | Brunner | Il Signore di Carrig | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 147 | McLaughin | La Furia dalla Terra | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo | 155 | Holly | Il Regno delle Ombre | 2.5 | 1,50 | |||
| Cosmo | 198 | Bond | Il Giorno della Cometa | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 200 | Delafosse | Il Re Solare | 3 | 2,50 | |||
| Cosmo - I Capolavori | 22 | Chase - Rainbell | La Scimmia d'oro - Oltre il Domani | 3.5 | 2,50 | |||
| Cosmo - I Capolavori | 96 | Bond - Muller | Il Giorno della Cometa - I Negativi | 3.5 | 2,00 | |||
SIAD |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore o data | titolo | note | lem | eur |
| IAASF | ||||||||
| IASFM | . | |||||||
| Omicron | 1 | gennaio 1981 | Silverberg - Il Tempo della Terra | 4.5 | 4,50 | |||
| Omicron | 2 | febbraio 1981 | Brunner - ospiti dal passato | 4 | 4,00 | |||
| Omicron | 6 | giugno 1981 | Norton - I Figli di Yurth | 3.5 | 3,00 | |||
|
SUGARCO |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Delta | 6 | Anthony | Il Grande Cerchio | 3.5 | 4,00 | |||
| Delta | 8 | Doc Smith | Triplanetario | 6 | 9,00 | |||
| Delta | 9 | Carter | Thongor Contro gli Dei | 3.5 | 4,00 | |||
| Delta | 10 | Jakes | Gli Anni della Turbina | 3.5 | 4,00 | |||
| Delta | 16 | Doc Smith | Pattuglia Glattica | 4.5 | 7,00 | |||