
scarica disp SF antiq
doc.zip
|
|
|
|
SFONDO GRIGIO = NON PIÙ DISPONIBILI
Fino al 31 luglio 2010: sconto del 50% su tutta la "SF Antiquaria" di questa pagina!
in caso di discrepanza fra catalogo scaricato e questa pagina, fa testo la pagina.
DALL'OGLIO |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Andromeda | 5 | Anthony | Dentista Galattico | 3.5 | 7,00 | |||
DE CARLO |
N.B. altri Gamma nei LEM 7! |
|||||||
| nov | giud. | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| ** | Gamma | 9 | Asimov | Maledetti marziani | ||||
| ** | Gamma | 13 | Amis, McIntosh | Qualcosa di Strano | 3 | 3,00 | ||
| ** | Gamma | 15 | Anderson, Asimov | Patto col Tempo | 5 | 6,00 | ||
| ** | Gamma | 16 | Knight | Babele Seconda | 4 | 4,00 | ||
| ** | Gamma | 17 | Bradbury | La Città Perduta di Marte | ||||
| ** | Gamma | 18 | Anderson | A NOI le Stelle! | ||||
| ** | Gamma | 19 | Heinlein | Minaccia dalla Terra | ||||
| ** | Gamma | 20 | Brunner | Un Dio per la Terra | 4 | 4,50 | ||
| ** | Gamma | 21 | Brunner | Uomo contro Uomo | ||||
| ** | Gamma | 22 | Sheckley | L'Epidemia | ||||
| ** | Gamma | 24 | Pohl | La pubblicità è l'anima della Guerra | ||||
| ** | Gamma | 25 | Bradbury | A Sangue Freddo | ||||
| ** | Gamma | 26 | Clarke | Potere Nero | 3.5 | 3,50 | ||
| *** | Il libro di Gamma | Farmer, Fast, Heinlein, Aldiss, Brown... | Frontiere nello Spazio - tre romanzi e 14 racconti | eccellente qualità dei racconti | ||||
|
LA TRIBUNA (Casa Editrice La Tribuna = CELT) |
N.B. disponibili altri Galassia LEM 7. Chiedere al Custode! |
|||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Galassia | 7 | Tubb | La Tribù dei Verdi | |||||
| * | Galassia | 11 | Rambelli | Il libro di Fars | 5 | 10,00 | ||
| * | Galassia | 14 | French (Asimov) | Veleno per la Terra | Tit. or.: DAVID STAR, SPACE RANGER | |||
| Galassia | 16 | Kuttner | I Robot non hanno la Coda | |||||
| * | Galassia | 21 | Anderson | Lo Stormo e la Flotta | 4.5 | 6,00 | ||
| ** | Galassia | 23 | Dickson | Il Mercenario di Dorsai | ||||
| * | Galassia | 29 | Williamson | Un Mondo da Giudicare | ||||
| Galassia | 31 | Aldiss | Segregazione | |||||
| * | Galassia | 32 | White | Stazione Ospedale | ||||
| Galassia | 33 | Efremov | Incontro su Tuscarora | |||||
| * | Galassia | 34 | White | Settore Generale | ||||
| Galassia | 35 | Garret | Il Robot minorenne | 3 | 4,00 | |||
| Galassia | 36 | Merril | Gente di Domani | |||||
| * | Galassia | 40 | Ernsting | L'Erede di Hiroshima | ||||
| Galassia | 48 | Brunner | Il Santuario nel Cielo | 5 | 7,00 | |||
| Galassia | 53 | Pohl | Processo al Domani | |||||
| * | Galassia | 54 | Heinlein | Il Mestiere dell'Avvoltoio | 5.5 | 8,00 | ||
| Galassia | 55 | Harrison | La Fine della Paura | 5.5 | 8,00 | |||
| Galassia | 56 | Henneberg | Le Notti di Smeraldo | |||||
| * | Galassia | 57 | Hubbard | L'Ultimo Vessillo | 5.5 | 8,00 | ||
| * | Galassia | 59 | Leiber | L'Alba delle Tenebre | ||||
| ** | Galassia | 60 | Hamilton | La Valle della Creazione | 6 | 8,00 | ||
| * | Galassia | 61 | Farmer | L'Inferno a Rovescio | 6.5 | 9,00 | ||
| *** | Galassia | 62 | Aldiss | Galassie come Granelli di Sabbia | 6.5 | 9,00 | ||
| *** | Galassia | 62 | Aldiss | Galassie come Granelli di Sabbia | 5 | 6,00 | ||
| * | Galassia | 63 | Rambelli | La Pietra di Gaunar | 5 | 6,00 | ||
| Galassia | 64 | Budrys | Incognita Uomo | 4 | 5,00 | |||
| * | Galassia | 65 | Leiber | I tre tempi del Destino | 5.5 | 8,00 | ||
| * | Galassia | 66 | White | Ospedale da Combattimento | ||||
| * | Galassia | 67 | Kornbluth | Domani la Luna | 5 | 6,00 | ||
| * | Galassia | 68 | Aldiss | Il Mio Mondo Bruciato | 6. | 8,00 | ||
| ** | Galassia | 70 | Williamson | La Gemma della Stella Verde | 5 | 6,00 | ||
| * | Galassia | 71 | Leinster | Eroi su Commissione | ||||
| Galassia | 72 | Reynolds | Guerra Totale | 5 | 6,00 | |||
| Galassia | 72 | Reynolds | Guerra Totale | 6.5 | 9,00 | |||
| ** | Galassia | 74 | Farmer | Il Fabbricante di Universi | ||||
| * | Galassia | 75 | Hamilton | I Soli che si scontrano | 4 | 5,00 | ||
| Galassia | 76 | Morgan | Attori si Muore | 6.5 | 9,00 | |||
| Galassia | 76 | Morgan | Attori si Muore | 4 | 5,00 | |||
| Galassia | 78 | Neville | Non della Terra | 6 | 8,00 | |||
| Galassia | 79 | Gunn | Si garantisce la Felicità | |||||
| Galassia | 84 | C. Smith | Sabbie, Tempeste e Pietre Preziose | 6 | 8,00 | |||
| Galassia | 95 | Brunner | Sogna, Superuomo! | |||||
| ** | Galassia | 97 | Van Vogt | Le Storie delle Lune | ||||
| * | Galassia | 102 | Russell | Azione di Disturbo | ||||
| Galassia | 103 | Farmer | Un Universo tutto per noi | |||||
| * | Galassia | 104 | Williamson | Luci nell'Infinito | ||||
| Galassia | 106 | Piper | Crisi nel 2140 | 3.5 | 4,00 | |||
| * | Galassia | 107 | Campbell Jr. | I Conquistatori delle Stelle | 4 | 5,00 | ||
| Galassia | 108 | Del Rey | Fratelli mostri | 3 | 4,00 | |||
| Galassia | 110 | Norton | I Corridoi del Tempo | |||||
| ** | Galassia | 111 | Heinlein | Starman Jones | 6.5 | 7,00 | ||
| * | Galassia | 112 | Harness | L'Odissea del Superuomo | Rilevanza scacchistica | |||
| Galassia | 114 | Brunner | La Società del Tempo | |||||
| Galassia | 116 | O' Donnell | Guerra Finale | 3 | 3,00 | |||
| Galassia | 117 | Jones | Cancro 2000 | |||||
| Galassia | 118 | Disch | Terra all'Infinito | |||||
| Galassia | 119 | Janifer, Treibich | Missili e Serpenti Blu | 4 | 4,00 | |||
| Galassia | 121 | Janifer, Treibich | Il Satellite Stregato | |||||
| Galassia | 123 | Moorcock | Programma Finale | |||||
| Galassia | 125 | Farmer | Notte di Luce | |||||
| ** | Galassia | 132 | Brackett | Storie marziane | ||||
| Galassia | 134 | Miller ecc. | C'era una volta un Mondo | 4 | 4,00 | |||
| Galassia | 136 | Panshin | La Rivoluzione Thurb | |||||
| Galassia | 138 | Gillon | Mondo Senza Sonno | |||||
| Galassia | 140 | Moore, Davidson | Joyleg | |||||
| Galassia | 142 | Livingston | L'Emozionometro | 4 | 4,00 | |||
| Galassia | 143 | Delany | Babel-17 | |||||
| * | Galassia | 144 | Zelazny | Io, L'Immortale | ||||
| * | Galassia | 145 | Heinlein | I Miei Mondi | ||||
| Galassia | 146 | Pratt, De Camp | Le Dimensioni del Sogno |
|||||
| Galassia | 149 | Clifton | La Macchina dell'Eternità | 3.5 | 3,50 | |||
| Galassia | 173 | Nourse | Psi-High e gli altri | 3 | 3,00 | |||
| * | Galassia | 186 | Laumer | Il Giorno prima dell'Eternità | 4 | 4,00 | ||
| Galassia | 203 | Cooper | Gli Anni della Furia | 3.5 | 3,50 | |||
| Galassia | 210 | Russell, ecc | L'Uomo che fu dimenticato | |||||
| Galassia | 219 | Snyder | L'Ultimo Testamento | 4 | 4,00 | |||
| Galassia | 230 | Del Rey | L'Undicesimo Comandamento | 3.5 | 3,00 | |||
| la collana Galaxy | ||||||||
| ** | Galaxy | I-2 | AA.VV. | luglio 1958 | 4.5 | 15,00 | ||
| ** | Galaxy | I-3 | AA.VV. | agosto 1958 | ||||
| ** | Galaxy | I-4 | AA.VV. | settembre 1958 | ||||
| ** | Galaxy | II-6 | AA.VV. | giugno 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | II-7 | AA.VV. | luglio 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | II-8 | AA.VV. | agosto 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | II-9 | AA.VV. | settembre 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | II-11 | AA.VV. | novembre 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | II-12 | AA.VV. | dicembre 1959 | copertina di G. CREPAX | |||
| ** | Galaxy | III-1 | AA.VV. | gennaio 1960 | copertina di G. CREPAX | 4 | 8,00 | |
| ** | Galaxy | III-2 | AA.VV. | febbraio 1960 | 4 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | III-5 | AA.VV. | marzo 1960 | ||||
| ** | Galaxy | III-5 | AA.VV. | maggio 1960 | ||||
| ** | Galaxy | III-6 | AA.VV. | giugno 1960 | 4 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | III-7/8 | AA.VV. | luglio-agosto 1960 | ||||
| ** | Galaxy | III-9/10 | AA.VV. | settembre-ottobre 1960 | ||||
| ** | Galaxy | III-11 | AA.VV. | novembre 1960 | ||||
| ** | Galaxy | III-12 | AA.VV. | dicembre 1960 | 5 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-1 | AA.VV. | gennaio 1961 | 5 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-5 | AA.VV. | maggio 1961 | ||||
| ** | Galaxy | IV-6 | AA.VV. | giugno 1961 | 5 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-7 | AA.VV. | luglio 1961 | 5 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-8 | AA.VV. | agosto 1961 | 5 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-9 | AA.VV. | settembre 1961 | 4 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-10 | AA.VV. | ottobre 1961 | 4.5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-11 | AA.VV. | novembre 1961 | 4 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | IV-12 | AA.VV. | dicembre 1961 | 4.5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-1 | AA.VV. | gennaio 1962 | 5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-2 | AA.VV. | febbraio 1962 | 5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-3 | AA.VV. | marzo 1962 | 6 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | V-4 | AA.VV. | aprile 1962 | 6 | 10,00 | ||
| ** | Galaxy | V-5 | AA.VV. | maggio 1962 | 4 | 7,00 | ||
| ** | Galaxy | V-6 | AA.VV. | giugno 1962 | 5.5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-7 | AA.VV. | luglio 1962 | 5.5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-9 | AA.VV. | settembre 1962 | 4.5 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | V-10 | AA.VV. | ottobre 1962 | 4.5 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | V-11 | AA.VV. | novembre 1962 | 5 | 9,00 | ||
| ** | Galaxy | V-12 | AA.VV. | dicembre 1962 | 4.5 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | 58 | AA.VV. | marzo 1963 | 4 | 7,00 | ||
| ** | Galaxy | 61 | AA.VV. | giugno 1963 | 4 | 7,00 | ||
| ** | Galaxy | 65 | AA.VV. | ottobre 1963 | ||||
| ** | Galaxy | 66 | AA.VV. | novembre 1963 | 4 | 7,00 | ||
| ** | Galaxy | 69 | AA.VV. | febbraio 1964 | 4 | 7,00 | ||
| ** | Galaxy | 71 | AA.VV. | aprile 1964 | 4.5 | 8,00 | ||
| ** | Galaxy | 72 | AA.VV. | maggio 1964 | ||||
| indice di SFBC - note di E. Vegetti su SFBC | ||||||||
| SFBC | 54 | Roberts | Pavana | quattro romanzi. Libro fatto rilegare in similpelle marrone dal proprietario | 4 | 4,00 | ||
PONZONI |
||||||||
N.B.: disponibili altri Cosmo Ponzoni LEM 6-7 - p.a.r. |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| * | Cosmo | 3 | Tubb | Lungo Viaggio nella notte | edizione con costa verde | |||
| * | Cosmo | 4 | Bernard | La Ruota nel Cielo | 4 | 8,00 | ||
| Cosmo | 5 | Pratt | Minaccia Cosmica | |||||
| Cosmo | 6 | Leinster | Al di là del Sole | |||||
| Cosmo | 11 | Carr | I Coloni dello Spazio | |||||
| Cosmo | 12 | Johannis | Le Lacrime della Luna | |||||
| Cosmo | 16 | Gallun | Quando Selene Esplose | |||||
| Cosmo | 19 | O Smith | Più veloce della Luce | |||||
| Cosmo | 22 | Williams | Acque Pericolose | |||||
| Cosmo | 24 | Wul | La Grande paura | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 28 | Westmore | I Naufraghi dell'Infinito | |||||
| Cosmo | 33 | Rainbell | I Creatori di Mostri | 4 | 4,00 | |||
| Cosmo | 36 | O' Smith | L'Astronave Dispersa | |||||
| Cosmo | 39 | Knight | Fabbricanti di Schiavi | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 40 | Statten | Agguato nel Tempo | |||||
| Cosmo | 41 | Vance | Il Linguaggio di Pao | |||||
| Cosmo | 45 | Chase | La Scimmia d'Oro | |||||
| Cosmo | 46 | Rainbell | Oltre il Domani | 3 | 2,00 | |||
| Cosmo | 52 | Four | Agonia della Terra | |||||
| Cosmo | 54 | Rainbell | Perché la Terra Viva | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 55 | Bree | Al di là dell'Universo | |||||
| Cosmo | 56 | Merak | Spazio Infinito | |||||
| Cosmo | 58 | Tarrobie | Il Pianeta dalla Nove Lune | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 60 | Berry | Tempo Zero | |||||
| Cosmo | 61 | Rainbell | Uno Straniero a Thule | |||||
| Cosmo | 62 | Roberts | Eco nel Tempo | |||||
| Cosmo | 65 | Burke | Terribile Segreto | |||||
| Cosmo | 66 | Grinnell | Lotta di Giganti | |||||
| Cosmo | 71 | Walom | Sfida a Ghalano | |||||
| Cosmo | 73 | Jones | Il Popolo Segreto | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 76 | Bulmer | Terrore sul Mondo | 5 | 6,00 | |||
| Cosmo | 79 | Fanthorpe | La Leggenda del Dio d'oro | |||||
| Cosmo | 84 | Sheldon | La Casa dell'Entropia | |||||
| Cosmo | 86 | Parr | Destinazione Eternità | |||||
| Cosmo | 87 | Blish | Il Trionfo del Tempo | |||||
| Cosmo | 90 | Burke | L'Incubo dallo Spazio | 4 | 4,00 | |||
| Cosmo | 91 | Limat | Il Padrone dell'Oceano | 4.5 | 5,00 | |||
| Cosmo | 95 | Randa | Piano di Conquista | P. Randa = Lino Aldani | ||||
| Cosmo | 96 | Fanthorpe | L'Uomo Asteroide | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 97 | Guieu | Milizia Temporale | |||||
| * | Cosmo | 105 | Anderson | Crociata Spaziale | 4.5 | 5,00 | ||
| Cosmo | 106 | Niutold | R.Z. 115 Negatron | 3.5 | 3,50 | |||
| Cosmo | 107 | McIntosh | L'Orda dei Mostri | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 109 | Norwood | La Notte del nero Orrore | 6 | 7,00 | |||
| Cosmo | 112 | Harrison | Il Titano d'Acciaio | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 113 | Clifton | Vennero dallo Spazio | 5 | 6,00 | |||
| Cosmo | 115 | Harrison | Mondo maledetto | |||||
| *** | Cosmo | 116 | Asimov | La Metropoli Soterranea | Abissi d'Acciaio | |||
| Cosmo | 118 | Fanthorpe | Maledizione Occulta | 3 | 3,00 | |||
| Cosmo | 125 | Aldiss | Lebbra Infernale | |||||
| Cosmo | 130 | Torro | Galassia 666 | |||||
| Cosmo | 131 | Fanthorpe | Le Menti di Othyr | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 135 | Harrison | Il Pianeta dei Dannati | |||||
| Cosmo | 139 | Anderson | Nessun Mondo per Loro | |||||
| ** | Cosmo | 149 | Leiber | Il Verde Millennio | 4 | 5,00 | ||
| Cosmo | 155 | Holly | Il Regno delle Ombre | |||||
| Cosmo | 157 | Bruss | I Traslucidi | 3.5 | 3,50 | |||
| Cosmo | 167 | Leinster | I Duplicatori | 4 | 5,00 | |||
| Cosmo | 174 | Navire | I Pionieri di Exlan | |||||
| Cosmo | 177 | Mackenzie | Invasione Terra! | |||||
| Cosmo | 189 | E. Bradbury | I Barbari di Marte | |||||
| Cosmo | 190 | Winnow | I Frankenstein dello Spazio | 3.5 | 4,00 | |||
| Cosmo | 193 | Oliver | Ombre nel Sole | |||||
| Cosmo | 197 | High | La Metropoli Folle | 5.5 | 7,00 | |||
| Cosmo | 198 | Bond | Il Giorno della Cometa | 4 | 4,00 | |||
| * | Cosmo | 199 | Navire | Eredità per l'Antenato | ||||
| Cosmo | 200 | Delafosse | Il Re Solare | 5 | 6,00 | |||
| Cosmo - I Capolavori | 71 | E. Smith / MacTyre | Il Pianeta Perfetto / Flagello di piccoli corpi | 3 | 2,00 | |||
SIAD |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore o data | titolo | note | lem | eur |
| IAASF | ||||||||
| IASFM | . | |||||||
| Omicron | 1 | gennaio 1981 | Silverberg - Il Tempo della Terra | 6.5 | 6,00 | |||
| Omicron | 3 | marzo 1981 | Dickson - Sul pianeta degli Orsi | 6.5 | 6,00 | |||
| Omicron | 6 | giugno 1981 | Norton - I Figli di Yurth | 3.5 | 4,00 | |||
|
SUGARCO |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | note | lem | eur |
| Delta Fantasciena | ||||||||
|
COLLANE VARIE |
|
|
|||||||
| nov | giud | edit | collana | n° | data o autore | titolo | note | lem | eur |
| * | Carucci | Borgato | Racconti dell'Aldiqua | ||||||
| Ciscato | Nebula | 1 | Farmer, Bates | Nebula n. 1 | 4 | 8,00 | |||
| Edifumetto | UFO | anno 2 n. 12 | Paura dello Spazio | 3 | 2,00 | ||||
| Ediz. D.N. | Fantascienza | Navire | Era Oscura | supplemento a Perry Rhodan 13 | |||||
| E.R.P. | Esploratori dello Spazio | Custer | Morte della Terra | 1961 - senza sovraccopertina | 4 | 6,00 | |||
| Feltrinelli | Hoyle | La Nuvola Nera | II ed italiana cartonata mag 1960 senza sovraccopertina | 4.5 | 4,00 | ||||
| Feltrinelli | Hoyle | Il Segreto dei Cervelli di Caragh | I ed italiana cartonata set 1959 senza sovraccopertina | ||||||
| FER | Fantascienza Sovietica | 2 | Gromova | Il Pianeta dei Virus | II ediz ottobre 1966 | ||||
| FER | Fantascienza Sovietica | 3 | Gansovskij | Passi nell'Ignoto | I ediz novembre 1966 | ||||
| FER | Fantascienza Sovietica | 4 | Dneprov | Operazione Antimateria | I ediz dicembre 1966 | ||||
| FER | Fantascienza Sovietica | 5 | Vojskunskij | La Formula Impossibile | I ediz genneio 1967 | ||||
| Garden | Horror Story | 15 | Bergal | Creature delle Tenebre | 5 | 4,00 | |||
| Garzanti | Fantascienza Garzanti | 3 | AA.VV. | McIntosh ecc | gen 1955 - Copertina del grande Chesley Bonestell - RARA | 4.5 | 18,00 | ||
| Garzanti | Fantascienza Garzanti |
5 | AA.VV. | Bradley, Simak ecc. | mar 1955 - Copertina del grande Chesley Bonestell - RARA | 5 | 20,00 | ||
| Garzanti | Fantascienza Garzanti | 6 | AA.VV. | Anderson ecc. | apr 1955 - Copertina del grande Chesley Bonestell - RARA | ||||
| Garzanti | Fantascienza Garzanti | 7 | AA.VV. | Anderson, Morrison ecc. | mag 1955 - Copertina del grande Chesley Bonestell - RARA | 5 | 20,00 | ||
| Giunti | Bemporad | 4 | Burroughs | Tarzan - Il figlio di Tarzan | 1971 | 4 | 4,00 | ||
| International | Constellation | 2 | J. W. Heldrich | I Pirati dello Spazio | 1970 | 5 | 9,00 | ||
| International | Constellation | 4 | MacMurray | La Città Invisibile | 1971 | 3.5 | 7,00 | ||
| Edizioni KAPPA | Cronache del Futuro | 6 | Enna | Mondi Occulti | 1957 - RARA - copertina di Corrado CAESAR | ||||
| Edizioni KAPPA | Cronache del Futuro | 8 | Enna | L'Ignoto Bianco | 1957 - RARA - copertina di Corrado CAESAR - disponibile anche una copia lem 4 = 12,00 | ||||
| Edizioni KAPPA | Cronache del Futuro | 9 | De Siebert | Il Silos di Cristallo | 1958 - RARA - copertina di Corrado CAESAR | 4 | 12,00 | ||
| Edizioni KAPPA | Cronache del Futuro | 10 | Liuliam | La Ribalta dell'Universo | 1958 - RARA -copertina di Corrado CAESAR | ||||
| Edizioni KAPPA | Cronache del Futuro | 23 | Voingaino | L'Astronave Errante | 1958 - RARA -mal rifilata, alcune pag si staccano. |
||||
| Editoriale Lucchi | Verne | Dalla Terra alla Luna |
Milano, 1961 |
3.5 | 4,00 | ||||
| Editoriale Lucchi | Verne | Viaggio al Centro della Terra |
Milano, 1965 |
3.5 | 4,00 | ||||
| MEB | Saga | 2 | Anthony | Onnivora | |||||
| MEB | Saga | 4 | Haiblum | I Wilk sono tra di noi | 5 | 8,00 | |||
| MEB | Saga | 5 | Silverberg | L'Uomo nel labirinto | 5 | 8,00 | |||
| MEB | Saga | 7 | Ian Wallace | Pan Sagittarius | 5 | 8,00 | |||
| MG | Perry Rhodan | 17 | Ernsting | Rivolta su Tuglan | cond buone ma danno in reteocopertina | 3 | 1,00 | ||
| Minerva | Super Spazio | 2 | Fear | Guerra di Pianeti | |||||
| Minerva | Super Spazio | 9 | Latychev | Le Tre Città di Hagen | |||||
| Mondadori | BEM | 34 | Pangborn | Pianeti allo Specchio | I ed set 1955 | ||||
| Mondadori | Fantomas | 4 | Souvestre | Il Delitto dell'Etoile | giu 1963 | 4.5 | 6,00 | ||
| Mondadori | Fantomas | 8 | Souvestre | Il Teschio del Transvaal | ott 1963 | ||||
| Mondadori | Fantomas | 13 | Souvestre | L'Agenzia del Delitto | mar 1964 | 5 | 7,00 | ||
| Mondadori | Fantomas | 26 | Souvestre | Il Re delle Corse | apr 1965 | 5 | 7,00 | ||
| Mondadori | Fantomas | 27 | Souvestre | La Bara Vuota | mag 1965 | ||||
| New Skorpio | Il meglio della Fantascienza | 8 | G. H. Smith | La Seconda Guerra dei Mondi | |||||
| Omega | Omega SF | 4 | Dickson | La Massa di Pritcher | |||||
| Parenti | coll. della Giraffa | 10 | Wells | L'Isola del dottor Moreau | cartonato con sovraccopertina usurata - edizione 1955 | ||||
| Il Picchio | Altair | 2 | Ernsting | I Commandos del Tempo | |||||
| Il Picchio | Altair | 3 | Leinster | L'Arma Mutante | |||||
| Il Picchio | Altair | 5 | Anderson | Complotto Planetario | |||||
| Il Picchio | I grandi della fantascienza | Nuetzel | Ultimo Approdo Stellare | ||||||
| Il Picchio | Spazio 2000 | 15 | Bounds | UFO: Ultimatum! | |||||
| Rizzoli | BUR | 495 | Stevenson | Lo strano caso del dottor Jekyll e del SIgnor Hyde | |||||
| Solaris | Gemini | 9 | Hamilton | Il Distruttore di Stelle | 6 | 6,00 | |||
| Solaris | Verso le Stelle | 1 | Martensson, Van Vogt... | ||||||
| Sugar | Universo Sconosciuto | 1 | Kolosimo | Ombre sulle Stelle (ediz 1975) | squadrato ma usurato | 3.5 | 6,00 | ||
| Vallecchi | I Gabbiani | 1 | Piero Pieroni (curatore) | DESTINAZIONE UNIVERSO - 25 racconti di fantascienza | Volume di grande formato, cartonato, 592 pagine, ed 1957 senza sovraccopertina (esiste anche un'ed 1961). Ottime condiz. Interessante antologia con opere famose e critica. Illustrazioni di LEO MATTIOLI | ||||
Download disponibilitą SF Antiquaria formato word
Scrivi a custode CHIOCCIOLA fantabancarella PUNTO com
Inizio pagina | PIANETI | URANIA
1-899 | URANIA 900-1500 | URANIA
vari | LIBRI SF | LIBRI SF NORD |LEM 7
AMICI
della FB | PSEUDONIMI | SCACCHI | VARIETĄ,
CULTURA | FAQ | HOME