
| ARMENIA |
ROBOT |
|||||
|
|
||||||
| novità | giud. | collana | titolo | lem | eur | |
| ** | Robot 1 | Leiber, Knight, Disch, Harrison - rilevanza scacchistica | 3.5 | 3,50 | ||
| ** | Robot 2 | Clarke, Budrys, Sheckley, Miller, Neville | 4 | 4,00 | ||
| ** | Robot 4 | Silverberg, Bester, Aldiss, Dickson | 3.5 | 3,50 | ||
| ** | Robot 5 | Laumer, Pangborn, Prosperi, Sellings | 5.5 | 5,50 | ||
| ** | Robot 6 | Asimov, Niven, Kuttner, Schmitz, Menarini, Oliver | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 7 | Heinlein (2 romanzi brevi) | 6 | 6,00 | ||
| ** | Robot 8 | Anderson, Goulart, Aldani, Ernsting, Tiptree jr | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 9 | Van Vogt, Ellison, Sandrelli, ritratti Thole e Van Vogt | 5.5 | 5,50 | ||
| ** | Robot 11 | Sturgeon, Voltz, Gunn, Tamagni | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 12 | MacLean, Silverberg, Bester, Pilu | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 13 | Delany (Stella Imperiale) Montanari Diffin | 4 | 4,00 | ||
| ** | Robot 14 | Leiber, Pohl, Kornbluth, Leiber | 4.5 | 4,50 | ||
| ** | Robot 15 | Dick, Clarke, Aldiss | 4.5 | 4,00 | ||
| ** | Robot 16/17 | Knight, Carr, Disch | 3.5 | 1,50 | ||
| ** | Robot 18 | Ballard, Malzberg, Lafferty | 4 | 4,00 | ||
| ** | Robot 19 | Anderson, Wolfe, Medri | 4.5 | 4,50 | ||
| ** | Robot 20 | Speciale Guerre Stellari + C. Smith, Leiber, McKenna | 5.5 | 5,50 | ||
| ** | Robot 21 | Simak, Russ, Wilson, Tasca | 6.5 | 6,50 | ||
| ** | Robot 22 | Brunner, Catani, Wilhelm, Lundwall | 6.5 | 6,50 | ||
| ** | Robot 23 | LeGuin, Musa, Tiptree jr, Brunner, Young | 4.5 | 4,50 | ||
| ** | Robot 24 | Moorcock, Roberts, Brunner | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 25 | Brunner, Heinlein, Silverberg | 6.5 | 6,50 | ||
| ** | Robot 27 | Wyndham, Martin, Sturgeon | 4 | 4,00 | ||
| ** | Robot 28/29 | Brackett, SIlverberg, Merril | 4.5 | 4,50 | ||
| ** | Robot 30 | La Banca della Memoria - Il Meglio della Fantascienza 1976 | 5 | 5,00 | ||
| ** | Robot 34 | Martin - Canzoni d'Ombre e di Stelle | 3.5 | 3,50 | ||
| ** | Robot 35 | Delany - Al Servizio di uno Strano Potere | 4 | 4,00 | ||
| ** | Robot 39 | Wyndham ecc - La Stirpe senza Nome | 4 | 5,00 | ||
| N | ** | Robot 46 | Estate 2005 - anno III numero 6 nuova serie - edizioni DELOSBOOKS | 7 | 9,90 | |
| N | ** | Robot 47 | Autunno 2005 - anno IV numero 7 nuova serie - edizioni DELOSBOOKS | 7 | 9,90 | |
| N | ** | Robot 48 | Primavera 2006 - anno IV numero 8 nuova serie - edizioni DELOSBOOKS | 7 | 9,90 | |
ALTRE PUBBLICAZIONI ARMENIA |
||||||
| Anderson | Il Popolo del Vento (I Libri di Robot) | 5 | 8,00 | |||
| Grubb | La Guerra dei Fratelli (Magic - the gatering) | 7 | 5,00 | |||
| Denning | L'Oracolo di Ossidiana (Pentalogia del Prisma - libro Quarto) | 3.5 | 3,00 | |||
| Harness | Il Lupo degli Abissi | 3.5 | 3,50 | |||
| Herbert | La Pietra della Luna (cartonato - 270 pp) | 3.5 | 5,00 | |||
| Lemesurier | Il Libro Completo delle Profezie di NOSTRADAMUS (pp. 286 - libro di pregio, rilegato con sovraccopertina) | 7 | 12,00 | |||
| Newcomb | La Quinta Incantatrice - parte prima | 7 | 5,00 | |||
| Newcomb | La Quinta Incantatrice - parte seconda | 6 | 4,50 | |||
| Russell | Il Grande Regno | 7 | 5,00 | |||
| Weis, Hickman | Sentinelle dell'Universo | 7 | 5,00 | |||
| Weis, Hickman | La Spada della Notte | 7 | 5,00 | |||
|
BOMPIANI |
||||||
| novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
| *** | AA.VV. | Asimov - Le Grandi Storie della Fantascienza 3 | 3.5 | 3,50 | I Grandi tasc Bompiani feb 1990 | |
| AA.VV. | Fantasmi e No - racc. della paura, cur. Malcom Skey | 6 | 5,00 | I grandi tasc 175 | ||
| Doyle | Il Mondo Perduto | 5 | 4,00 | I grandi Tasc 310 | ||
| Fleisher | The NET - intrappolata nella rete | 6.5 | 4,00 | I grandi tascabili 479 - libro del film | ||
| Gutteridge | Il Killer Vegetale | 3.5 | 3,00 | |||
| Koontz | Strangers | 7 | 5,00 | I grandi tascabili 307 | ||
FANUCCI |
||||||||
| nov | giud | collana | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| Collezione FE | Dick | Visioni dal Futuro | 6 | 8,00 | cartonato 312 pp; da cui Blade Runner e Minority Report |
|||
| Collezione FE | Dick | Le tre Stimmate di Palmer Eldrich | 7 | 7,00 | ||||
| Collezione Fantasy | Donaldson | La Conquista dello Scettro - Le cronache di Thomas Covenant L'Incredulo vol 1 | 6.5 | 9,00 | cartonato 474 pp | |||
| Collezione Immaginario Dark | Eschbach | Lo Specchio di Dio | 7 | 9,00 | thriller sul mistero di Gesù | |||
| Collezione Immaginario Dark | Nisbet | Prima di un Urlo | 7cell | 9,00 | ||||
| Economica Tascabile | 9 | Marco | Lo Sciacallo di NAR | 7 | 7,00 | 807 pp | ||
| ** | ENCICLOPEDIA fantasc. | 12 | Pilo | Spade e Incantesimi | 5 | 8,00 | ||
| Fantasy | Gemmell | Cuore di Corvo | 7 | 7,00 | Saga del Gigante 3 | |||
| Futuro | 5 | Anderson | Il Vagabondo degli Spazi | 4.5 | 6,00 | |||
| ** | Futuro Saggi | De Nucci | Theodore Sturgeon | 4.5 | 7,00 | |||
| Immaginario Solaria | Priest | Esperienze Estreme | 7cell | 7,00 | 330 pp | |||
| ** | Immaginario Solaria | Spinrad | Il Signore della Svastica | 7 | 7,00 | |||
| . | I Libri di Fantasy | 5 | Lichtenberg | La Casa di Zeor | 3.5 | 3,00 | ||
| . | I Libri di Fantasy | 7 | Lichtenberg | Per Zeor per Sempre | 3.5 | 3,00 | ||
| I Libri di Fantasy | 12 | Scagnoli | Il Vento Scarlatto | 6 | 4,00 | |||
| Il Libro d'Oro | Goodkind | L'Ordine Imperiale | 7 | 8,00 | La Spada della Verità | |||
| Il Libro d'Oro | Goodkind | La Profezia della Luna Rossa | 7 | 8,00 | La Spada della Verità | |||
| Il Libro d'Oro | Jeter | Dr. Adder | ||||||
| Il Libro d'Oro | Koontz | Il Tunnel dell'Orrore | 6 | 6,00 | ||||
| Il Libro d'Oro | Sturgeon | Le Mani di Bianca | 6.5 | 8,00 | ||||
| Il Libro d'Oro | Turtledove | Le Fauci dell'Oscurità | 6.5 | 8,00 | ||||
| Il Libro d'Oro | Turtledove | La Città Assediata | 7 | 8,00 | Videssos | |||
| Il Libro d'Oro | Turtledove | Scende l'Oscurità | 7 | 8,00 | La Guerra dei Regni 2 | |||
| Il Libro d'Oro | Zelazny | La Mano di Oberon | 3.5 | 5,00 | ||||
| Il Libro d'Oro | Zelazny | Nove Principi in Ambra | 3 | 4,00 | ||||
| Orizzonti | . | . | . | . | . | |||
| 4 | C. Smith | L'Astronave d'Oro | 6 | 3,00 | ||||
| Sidera | 4 | C. Smith | L'Astronave d'Oro | 4 | 3,00 | |||
| Sidera | 10 | Pestriniero | Le Torri dell'Eden | 3.5 | 4,00 | |||
| ** | Tascabili immaginario | Lovecraft | I Racconti del Necronomicon | 7cell | 8,00 | |||
| Tascabili immaginario | Newman | Anno Dracula | 6.5 | 5,00 | ||||
| Tascabili immaginario fantasy | Eddison | Il Serpente Ouroboros | 7cell | 6,00 | ||||
| Dark Tascabili immaginario | Newman | Anno Dracula | 7 | 6,00 | ||||
| X Files | K. Anderson | Anticorpi | 4 | 5,00 | raro | |||
| X Files | Grant | Spiriti del Male | 6.5 | 4,00 | rilegato | |||
| X Files | Thomas | Sequestro Alieno | 5 | 3,00 | rilegato | |||
| TASCABILI (Solaria ecc) |
vedere "tascabili di altre case" su Urania B |
|||||||
|
LONGANESI |
COLLANE VARIE |
|||||
| novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
| Bradley, M. Z. | Le Querce di Albion | 5.5 | 7,00 | "La Gaja Scienza" 425 - pp. 504 cartonato | ||
| Bradley, May, Norton | Il Giglio Nero | 5 | 7,00 | "La Gaja Scienza" 315 - pp. 546 cartonato | ||
| N | Cussler | Atlantide | 6 | 7,00 | ed Modolibri su lic Longanesi - cartonato 460 pp | |
| Cussler | Il Serpente dei Maya | 5 | 7,00 | "La Gaja Scienza" 655 - pp. 479 cartonato | ||
| McCaffrey | Salvezza a Duna | 4.5 | 4,00 | "La Fantascienza" 3 - 235 pp | ||
| Peters | I Due Prigionieri | 4 | 2,00 | "La Gaja Scienza" 416 - con "Fratello Cadfael" | ||
|
MONDADORI - collane varie Urania 1-799 Urania 800-1400 Urania Vari |
||||||
| novità | giud | autore | titolo | lem | eur | note |
| Alten | MEG - un romanzo di terrore profondo | 4 | 6,00 | Omnibus | ||
| *** | Asimov | Fondazione e Terra | 6.5 | 10,00 | ALTRI MONDI | |
| Blish | Le Città Volanti | 3.5 | 4,00 | tetralogia | ||
| Brooks | Gli Eredi di Shannara | 4 | 7,00 | Omnibus | ||
| Cornwell | Excalibur. Il Cuore di Derfel | 7 | 2,00 | |||
| ** | Evangelisti | Antracite | 6 | 6,00 | Strade Blu | |
| ** | Lucas | Guerre Stellari | 5 | 9,00 | II ed 1978 - cartonato IN OMAGGIO: FUMETTO "Guerre Stellari" n. 3 | |
| ** | Lucas - Glut | Guerre Stellari - L'Impero Colpisce Ancora | 6.5 | 14,00 | I ed 1980- cartonato | |
| Millar | Uno Sconosciuto nella Mia Tomba | 4.5 | 9,00 | MYSTBOOKS | ||
| Robinson | Costa delle Palme | 6 | 5,00 | INTERNO GIALLO - rilegato | ||
| Tiptree | E Sarà la Luce | 5.5 | 9,00 | ALTRI MONDI | ||
PERSEO (ex Libra) |
I CLASSICI |
||||||
| nov. | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| * | 18 | Leinster | Il Pianeta Dimenticato | 4 | 8,00 | ||
| 20 | Kornbluth, Merrill | L'Ordine e le Stelle | 4 | 7,00 | sovraccop usurata | ||
| 28 | Jones | Il Cittadino dello Spazio | 4 | 6,00 | ott cond ma senza sovraccopertina | ||
| 49 | North | Deserto dei Mostri | 5 | 9,00 | |||
|
PERSEO (ex Libra) |
GLI SLAN |
|
|||||
| novità | giud. | n° | autore | titolo | lem | eur | note |
| 033 | Dick, Zelazny | Deus Irae | ott. condizioni ma senza sovraccopertina | ||||
| Leiber | Novilunio | 4 | 5,00 | ott. condizioni ma senza sovraccopertina - II ed 1976 | |||
|
PERSEO (ex Libra) |
varie collane |
|||||
| nov. | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
| Phillips | La Porta sui Mondi | 4 | 4,00 | Saturno 14 | ||
| "...Una rivista eccezionale, un sogno portato avanti per molti anni, una collezione che non può mancare al cultore serio della fantascienza (e sì, so di essere leggermente fazioso, ma di riviste così ce ne sono e ce ne sono state poche, anzi solo una mi desta un analogo sentimento, è la Robot di Curtoni.) Di solito, ma non sempre, concludo con delle indicazioni, riservate a quei due o tre collezionisti che seguono la rubrica, del prezzo di mercato dei vari numeri. Ma che valore si può dare ad un sogno?" (Ernesto Vegetti) - | ||||||
| ** | NOVA SF 35 | Come Polvere nella Galassia | 3.5 | 4,50 | settembre 1976 I ed. | |
|
RIZZOLI, SONZOGNO, FABBRI |
||||||
| novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | collana, note |
| Burgess | Due Storie di Venere | 6 | 8,00 | Rizzoli La Scala - I ed 1982 cartonato - Premio Branca 1982 | ||
| * | Card | Abissi | 7 | 4,00 | Sonzogno Fantasy | |
| Clarke | 2010 Odissea Due | 5 | 6,00 | Rizzoli rilegato | ||
| N | Clarke | 2010 Odissea Due | 5 | 5,00 | CDE su licenza Rizzoli rilegato | |
| Foster | Alien | 6 | 4,00 | Fabbri - biblioteca del brividp | ||
| Foster | Il Tesoro di Shadowkeep | 3.5 | 3,50 | Sonzogno Fantasy | ||
| Monaco | Il Ritorno di Parsifal | 7 | 3,50 | Sonzogno Fantasy - cellofanato | ||
| Preston, Child | Ice Limit - Barriera di ghiaccio | 7 | 4,00 | Sonzogno best seller | ||
| Stewart | Il Giorno Fatale | 5 | 4,00 | Rizzoli 1985 - romanzo fantasy che riprende le leggende di Artù, Murdred ecc. | ||
| Bova | Millennium | 3 | 3,00 | Sonzogno Fantascienza | ||
| SPERLING & KUPFER | ||||||
| autore | titolo | lem | eur | note | ||
| Collins | Waterworld (da cui il film) | 4 | 3,00 | pandora | ||
| * | Cook | La Mutazione | 7 | 3,00 | Sperling paperback | |
| * | Cook | Esperimento | 7 | 3,00 | Sperling Paperback | |
| * | Cook | Invasion | 7 | 7,00 | cartonato 370 pp | |
| Eddings | Il Re dei Murgos | 6.5 | 7,00 | cartonato - II della saga | ||
| Farmer | Dungeon - I Colori dell'Abisso - volume 2 | 7 | 5,00 | |||
| Farris | La Montagna Infernale | 7 | 4,00 | Sperling paperback - (horror) | ||
| Gems | Mars Attacks! | 6 | 3,50 | libro del film | ||
| Jahn | Sospesi nel Tempo - The frighteners | 6.5 | 5,00 | |||
| Kahn | Il Ritorno dello Jedi | 6 | 6,00 | cartonato - Guere Stellari | ||
| S. King | Terre Desolate (terzo volume della serie la Torre Nera) | 6.5 | 8,00 | Sperling Best Seller cartonato I ed 1992 | ||
| S. King | Il Gioco di Gerald | 7 | 8,00 | Sperling Best Seller cartonato I ed 1993 | ||
| Koontz | Mezzanotte | 7 | 5,00 | Sperling paperback 502 pp. | ||
| Koontz | La Notte del Killer | 7 | 5,00 | Sperling Paperback 464 pp | ||
| * | Ouellette | Progetto Deus | 6.5 | 6,00 | I ed 1994, cartonato | |
| * | Ouellette | Progetto Deus | 7 | 3,00 | ed 1997, brossura | |
| Reardon | Il Diario di Ellen Rimbauer - La mia vita a Rose Red | 7 | 6,00 | Per gli appassionati di Stephen King: Il Libro della Serie TV di ROSE RED | ||
| N | Resnick | Secondo Contatto | 4 | 5,00 | ||
|
VARI INTERESSANTI |
||||||
| novità | giud. | autore | titolo | lem | eur | note |
| ** | AA.VV. | Le Ali della Fantasia - 7 | 7 | 8,00 | Solfanelli - racconti finalisti del VII premio di narrativa fantastica "Tolkien" 1986 | |
| Cutore | Adamas | 6 | 5,00 | Solfanelli | ||
| ** | Gasparini | Il Castello dell'Ombra | 7cell | 9,00 | Solfanelli | |
| Martini | La Terra senza il Sole - Il Mondo senza Donne | 7 | 7,00 | Solfanelli | ||
| Perello | Gli Assediati di Gaia | 7 | 6,00 | Solfanelli | ||
| * | Pestriniero | Il Nido al di là dell'Ombra | 7 | 7,00 | Solfanelli | |
| Rinonapoli | Cavalieri del Tau | 7 | 7,00 | Solfanelli | ||
| Vicario | La Stirpe di Odisseo | 7 | 7,00 | Solfanelli | ||
| * | AA.VV. | Avventure nello Spazio | 7 | 3,00 | Star Wars La Minaccia Fantasma (fumetti) + fotolobro del film 64 pp | |
| Auel | Le Pianure del Passaggio | 3.5 | 3,50 | 4° del Ciclo della Terra (Ayla) - 763 pp | ||
| ** | Bierce | Tutti i Racconti dell'Orrore | 3.5 | 3,00 | Grandi tascabili | |
| Bradley | Le Querce di Albion | 7 | 4,00 | TEA Due | ||
| ** | Bradley | Le più belle Storie di Marion Zimmer Bradley | 4 | 4,00 | TEA Due | |
| Brooks | Mago a Metà (ciclo di Darkover) | 6 | 4,00 | CDE Interno Giallo - cartonato | ||
| Cook | Invasion | 6 | 5,00 | Cartonato - Mondolibri Sperling | ||
| Cremaschi, Musa | Dossier Extraterrestri (romanzo suspence sugli UFO in Italia) | 3.5 | 3,00 | RUSCONI - brossura - 190 pp | ||
| Delval | Contatti del 4° tipo - Gli UFO precursori del nostro avvenire | 7cell | 5,00 | DVE | ||
| * | Fleming | 007 Una Cascata di Diamanti | 4 | 6,00 | Garzanti I ediz 1966 CON sovraccopertina giallo/viola | |
| * | Fleming | 007 Il Grande Slam della Morte | 5 | 7,00 | Garzanti I ediz 1965 CON sovraccopertina giallo/viola | |
| Galouye | Simulacron 3 | 3.5 | 3,50 | Sigma | ||
| ** | M.R. James | Fantasmi e altri Orrori | 3.5 | 2,50 | 352 pp - Newton i grandi tascabili | |
| * | Kolosimo | Odissea Stellare | 6 | 2,00 | CDE. Un classico di Fanta archeologia. suggestivo. | |
| * | Kolosimo | Ombre sulle Stelle (I ed) | 5 | 8,00 | Sugar I edizione 1975. Un classico di Fanta archeologia. suggestivo. | |
| * | Kolosimo | Fratelli dell'Infinito | 6 | 9,00 | Sugar I edizione 1975. Un classico di Fanta archeologia. suggestivo. | |
| Lemesurier | Il Libro Completo delle PROFEZIE DI NOSTRADAMUS | 7 | 12,00 | pp. 286 - libro di pregio, rilegato con sovraccopertina | ||
| Moorcock | La Spada dell'Aurora | 3.5 | 2,50 | Teadue (III della Grande Storia della Runa Magica) | ||
| * | Padoan | Spazio 1999 . I Naufraghi dello Spazio | 4 | 5,00 | AMZ 1976 | |
| * | Spielberg | Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (Libro del Film) | 5 | 4,00 | CDE licenza Mondadori- cartonato. | |
|
CINEMA, TV |
|||||||
| argomento | autore | titolo | lem | eur | casa ed., note | ||
| * | |||||||